Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 881323 040.33X.XXX-21 AC PERFIL 2 1 20 PA PA 26/08/2022 15/08/1999 11 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 885041 008.79X.XXX-26 AC PERFIL 2 1 20 PA PA 12/07/2024 18/02/1999 12 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 912947 009.82X.XXX-46 AC PERFIL 2 1 20 PA PA 31/07/2024 06/11/1991 13 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 884401 016.85X.XXX-11 AC PERFIL 2 1 20 PA PA 15/01/2025 30/09/1998 14 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 901879 518.22X.XXX-34 AC PERFIL 2 1 20 PA PA 23/01/2025 14/03/1990 15 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 878452 024.32X.XXX-67 AC PERFIL 2 1 20 PA PA 07/03/2025 23/12/1997 16 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 881967 982.60X.XXX-49 AC PERFIL 2 1 20 AC PA 21/02/2024 29/06/1995 17 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 891842 746.75X.XXX-91 AC PERFIL 2 1 20 AC PA 10/04/2024 26/12/1979 18 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 883598 023.23X.XXX-58 AC PERFIL 2 1 20 MA PA 03/05/2024 20/04/1998 19 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 882977 602.17X.XXX-27 AC PERFIL 2 1 20 PA MA 20/04/2024 26/11/1990 20 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 907874 009.75X.XXX-05 AC PERFIL 2 1 20 RO RO 26/01/2022 23/03/1992 21 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 871724 017.27X.XXX-99 AC PERFIL 2 1 20 RO RO 01/06/2023 09/11/1996 22 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 868011 010.46X.XXX-90 AC PERFIL 2 2 80 PA PA 19/09/2017 29/07/1991 23 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 885563 081.60X.XXX-90 AC PERFIL 2 2 80 MG 08/07/2014 07/09/1989 24 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 901449 008.00X.XXX-21 AC PERFIL 2 2 20 RO PA 16/12/2023 12/01/1981 25 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 901543 003.56X.XXX-47 AC PERFIL 2 2 20 RO PA 16/12/2023 10/07/1990 26 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 892288 020.96X.XXX-97 AC PERFIL 2 2 20 PB PA 20/12/2023 28/06/1986 27 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 876919 033.99X.XXX-75 AC PERFIL 2 2 20 GO PA 25/03/2025 02/04/2000 28 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 872963 041.36X.XXX-08 AC PERFIL 2 2 20 RO RO 24/04/2024 03/11/1998 29 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA IGARAPE-MIRI 881039 033.66X.XXX-10 AC PERFIL 2 1 20 TO TO 17/12/2017 11/03/1990 ATENDIDO 2
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA IPIXUNA DO PARA 886242 711.14X.XXX-11 AC PERFIL 1 1 80 PA 23/07/2011 24/09/1986 1 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA IPIXUNA DO PARA 892702 020.29X.XXX-29 AC PERFIL 1 1 20 PA PA 02/12/2024 23/05/1999 2 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA IPIXUNA DO PARA 891762 115.96X.XXX-40 AC PERFIL 1 1 20 MG PA 03/07/2024 23/03/1995 3 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA IPIXUNA DO PARA 908591 062.93X.XXX-92 AC PERFIL 1 1 20 MA PA 17/12/2024 19/12/1997 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA IPIXUNA DO PARA 894941 095.10X.XXX-30 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 17/07/2025 18/12/1994 5 ATENDIDO 1