Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA ORIXIMINA 882759 118.86X.XXX-82 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 22/12/2023 18/04/1999 40 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA ORIXIMINA 871288 028.81X.XXX-90 AC PERFIL 2 2 20 RO RO 24/08/2024 06/07/1999 41 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA ORIXIMINA 907072 047.53X.XXX-10 AC PERFIL 2 2 20 RO RO 29/01/2025 07/09/1998 42 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA ORIXIMINA 904692 037.56X.XXX-01 AC PERFIL 2 2 10 TO PA 06/10/2024 07/08/1994 43 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA ORIXIMINA 897526 112.55X.XXX-95 AC PERFIL 2 2 0 PB PB 27/09/2024 11/09/1997 44 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA ORIXIMINA 883454 709.82X.XXX-09 AC PERFIL 3 1 0 11/12/2015 26/07/1988 45 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA ORIXIMINA 896371 122.04X.XXX-17 AC PERFIL 3 1 0 10/10/2022 02/12/1992 46 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA ORIXIMINA 872862 066.06X.XXX-57 AC PERFIL 3 2 30 AP 26/07/1988 15/12/1961 47 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA ORIXIMINA 909714 044.31X.XXX-34 AC PERFIL 3 2 0 SP 11/03/2024 13/01/1997 48 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA ORIXIMINA 874270 947.68X.XXX-00 AC PERFIL 1 1 20 PA PA 24/06/2025 07/04/1988 ATENDIDO 5
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA OUREM 889620 521.08X.XXX-15 AC PERFIL 1 2 20 PA PA 04/03/2024 06/10/1982 1 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA OUREM 872734 081.08X.XXX-19 AC PERFIL 2 1 80 PA 07/07/1993 18/07/1969 2 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA OUREM 871294 033.75X.XXX-31 AC PERFIL 2 1 0 PA AP 28/10/2025 18/08/1998 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA OUREM 872376 662.44X.XXX-53 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 22/05/2024 28/02/1979 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA OUREM 902824 083.98X.XXX-52 AC PERFIL 2 2 0 PA 26/07/1999 10/02/1975 5 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA OUREM 910098 066.00X.XXX-55 AC PERFIL 2 2 0 MT PA 20/05/2025 14/11/1997 6 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA OURILANDIA DO NORTE 903498 871.45X.XXX-49 AC PERFIL 1 1 30 PA PA 16/06/2015 20/08/1987 1 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA OURILANDIA DO NORTE 899755 817.72X.XXX-53 AC PERFIL 1 1 20 GO PA 26/05/2022 20/02/1985 2 ATENDIDO 2
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA OURILANDIA DO NORTE 907309 079.26X.XXX-00 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 12/07/2022 18/06/1983 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA OURILANDIA DO NORTE 897470 018.09X.XXX-71 AC PERFIL 1 1 10 PA PA 28/09/2021 31/07/1995 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA OURILANDIA DO NORTE 880743 040.39X.XXX-89 AC PERFIL 1 1 0 PA PA 26/06/2022 05/01/1998 5 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA OURILANDIA DO NORTE 903625 034.79X.XXX-80 AC PERFIL 1 1 0 PA PA 22/12/2022 21/04/1999 6 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA OURILANDIA DO NORTE 897848 023.76X.XXX-27 AC PERFIL 1 1 0 PA PA 01/07/2025 14/05/1999 7 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA OURILANDIA DO NORTE 870347 991.47X.XXX-72 AC PERFIL 1 2 0 PA PA 18/01/2018 18/04/1989 8 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA OURILANDIA DO NORTE 917769 041.37X.XXX-60 AC PERFIL 1 2 0 GO SP 24/06/2024 11/08/1998 9 NAO ATENDIDO