Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 914707 021.25X.XXX-58 AC PERFIL 2 1 20 RO PA 02/02/2024 02/04/1998 5 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 910430 449.31X.XXX-03 AC PERFIL 2 1 20 SP PA 15/02/2024 01/06/2000 6 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 901622 128.49X.XXX-10 AC PERFIL 2 1 20 MG PA 29/04/2024 12/08/1998 7 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 875980 045.09X.XXX-74 AC PERFIL 2 1 20 ES PA 08/03/2025 26/01/2001 8 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 909388 054.19X.XXX-85 AC PERFIL 2 1 20 GO GO 10/02/2025 30/09/1996 9 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 869720 036.52X.XXX-05 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 15/01/2024 23/06/1998 10 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 893169 045.11X.XXX-05 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 20/06/2024 08/02/1999 11 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 878326 042.19X.XXX-07 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 06/12/2024 02/11/1999 12 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 881428 080.37X.XXX-35 AC PERFIL 2 2 20 PA 29/07/2007 31/12/1982 13 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 902499 041.10X.XXX-07 AC PERFIL 2 2 20 TO PA 14/10/2022 05/06/1997 14 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 873808 733.70X.XXX-49 AC PERFIL 2 2 20 BA PA 31/01/2025 06/01/1983 15 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 894256 013.94X.XXX-70 AC PERFIL 2 2 10 PA PA 08/12/2023 05/03/1992 16 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 879496 008.32X.XXX-60 AC PERFIL 2 2 10 RO PA 01/12/2023 20/12/1994 17 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 869039 199.13X.XXX-00 AC PERFIL 2 2 0 RS PA 24/06/2023 02/04/1956 18 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 878101 075.54X.XXX-58 AC PERFIL 2 2 0 GO GO 21/07/2022 22/12/1967 19 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 916055 712.53X.XXX-36 AC PERFIL 3 1 20 PA 31/08/1989 25/01/1965 20 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 903759 712.59X.XXX-76 AC PERFIL 3 1 10 PA 13/01/2024 14/01/1999 21 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 903981 111.64X.XXX-22 AC PERFIL 3 1 0 PA 13/01/2024 09/01/1999 22 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 889261 036.97X.XXX-04 AC PERFIL 3 1 0 SC 02/08/2008 01/01/1985 23 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA PLACAS 901635 652.05X.XXX-72 AC PERFIL 2 1 20 AC PA 12/03/2025 20/11/1980 ATENDIDO 2
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA PONTA DE PEDRAS 884378 093.50X.XXX-48 AC PERFIL 1 1 100 PR PR 23/08/2019 11/09/1994 1 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA PONTA DE PEDRAS 898651 051.80X.XXX-10 AC PERFIL 1 1 80 MG PA 14/07/2017 28/03/1981 2 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA PONTA DE PEDRAS 869961 028.77X.XXX-07 AC PERFIL 1 1 20 PA PA 27/11/2024 25/09/1997 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA PONTA DE PEDRAS 885639 015.85X.XXX-96 AC PERFIL 1 2 20 PA PA 02/12/2024 01/02/1997 5 ATENDIDO 2
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA PONTA DE PEDRAS 876913 995.87X.XXX-59 AC PERFIL 2 1 20 PA PA 11/08/2021 22/01/1990 6 NAO ATENDIDO