Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA RIO MARIA 873085 035.78X.XXX-21 AC PERFIL 2 2 0 PA PA 29/01/2025 05/06/2001 23 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA RIO MARIA 915594 109.06X.XXX-75 AC PERFIL 3 1 20 PA 01/09/2020 14/06/1994 24 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA RONDON DO PARA 886120 940.34X.XXX-53 AC PERFIL 1 1 80 PA PA 29/08/2018 19/04/1988 1 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA RONDON DO PARA 870490 000.40X.XXX-50 AC PERFIL 1 1 40 PA PA 16/01/2016 06/04/1989 2 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA RONDON DO PARA 876802 038.41X.XXX-33 AC PERFIL 1 1 0 PA PA 02/07/2025 06/07/2002 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA RONDON DO PARA 887296 059.36X.XXX-64 AC PERFIL 1 2 20 MA PA 17/08/2023 21/07/1994 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA RONDON DO PARA 901032 032.55X.XXX-73 AC PERFIL 1 2 20 PA MA 28/06/2019 25/06/1991 5 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL IV PA RONDON DO PARA 907638 888.81X.XXX-34 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 28/01/2025 10/07/1991 6 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA RUROPOLIS 868747 530.97X.XXX-87 AC PERFIL 1 1 20 AM PA 11/11/2024 07/08/1988 1 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA RUROPOLIS 908331 023.69X.XXX-09 AC PERFIL 1 2 10 PA MT 20/06/2025 27/11/1997 2 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA RUROPOLIS 897128 006.33X.XXX-99 AC PERFIL 2 1 20 PA PA 20/06/2024 09/01/1990 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA RUROPOLIS 877453 037.47X.XXX-40 AC PERFIL 2 1 0 MS MS 01/08/2023 21/02/1973 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA RUROPOLIS 878069 933.50X.XXX-72 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 07/12/2024 24/06/1988 5 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA RUROPOLIS 894165 041.52X.XXX-04 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 31/03/2025 21/03/2000 6 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA RUROPOLIS 886272 858.79X.XXX-71 AC PERFIL 2 2 20 BA AP 15/04/2024 25/10/1994 7 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA RUROPOLIS 870810 011.38X.XXX-83 AC PERFIL 2 2 0 PA PA 31/05/2025 24/11/1998 8 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA RUROPOLIS 870127 066.06X.XXX-02 AC PERFIL 3 1 10 PA 30/07/2000 12/11/1972 9 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA RUROPOLIS 874158 044.43X.XXX-91 AC PERFIL 3 1 0 PR 02/09/2024 07/08/1998 10 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA RUROPOLIS 916055 712.53X.XXX-36 AC PERFIL 3 2 20 PA 31/08/1989 25/01/1965 11 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA SALVATERRA 873197 593.84X.XXX-91 AC PERFIL 1 1 20 PA PA 13/08/2024 07/07/1974 1 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA SALVATERRA 906294 444.41X.XXX-65 AC PERFIL 1 2 20 MS PA 19/04/2023 17/06/1998 2 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA SALVATERRA 888597 016.78X.XXX-09 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 14/08/2024 31/08/1994 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA SALVATERRA 883361 029.66X.XXX-20 AC PERFIL 2 2 0 TO TO 27/03/2025 12/12/1994 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA SANTA BARBARA DO PARA 888507 009.52X.XXX-22 AC PERFIL 1 1 20 PA PA 02/12/2024 21/04/1998 1 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA SANTA BARBARA DO PARA 908866 019.72X.XXX-06 AC PERFIL 1 1 20 PA PA 13/06/2025 30/12/1998 2 NAO ATENDIDO