Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 886554 813.88X.XXX-68 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 03/05/2023 15/10/1997 41 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 868529 036.44X.XXX-05 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 18/11/2024 10/07/1998 42 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 904035 935.50X.XXX-87 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 29/01/2025 12/06/1988 43 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 879467 018.78X.XXX-75 AC PERFIL 2 2 20 RO PA 20/04/2021 14/01/1994 44 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 870473 695.96X.XXX-34 AC PERFIL 2 2 20 AC PA 08/03/2025 17/08/1981 45 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 879515 949.49X.XXX-53 AC PERFIL 2 2 20 PA MS 15/02/2024 30/05/1987 46 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 890963 036.42X.XXX-92 AC PERFIL 2 2 20 PA PR 31/01/2025 20/05/1997 47 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 901567 054.64X.XXX-23 AC PERFIL 2 2 20 MT MT 19/12/2024 26/08/1995 48 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 887048 986.57X.XXX-53 AC PERFIL 2 2 20 MT MT 24/05/2025 01/03/1982 49 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 906547 028.36X.XXX-02 AC PERFIL 2 2 10 PA PA 02/09/2024 02/03/1996 50 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 914274 001.39X.XXX-32 AC PERFIL 2 2 10 PA PA 21/12/2024 01/06/2001 51 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 872240 020.03X.XXX-56 AC PERFIL 2 2 0 PA PA 13/12/2024 05/11/1999 52 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 890603 016.76X.XXX-08 AC PERFIL 2 2 0 PA PA 28/01/2025 21/09/1994 53 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 895636 066.00X.XXX-07 AC PERFIL 3 1 30 PA 26/07/2002 29/06/1978 54 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 888018 719.15X.XXX-73 AC PERFIL 3 1 20 PA 10/01/2024 04/10/1996 55 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 890897 120.64X.XXX-54 AC PERFIL 3 2 20 MS 09/03/2023 31/07/1990 56 ATENDIDO 2
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA SANTAREM 903759 712.59X.XXX-76 AC PERFIL 3 2 10 PA 13/01/2024 14/01/1999 57 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA SANTAREM NOVO 902824 083.98X.XXX-52 AC PERFIL 2 1 0 PA 26/07/1999 10/02/1975 1 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA SANTAREM NOVO 897033 074.61X.XXX-55 AC PERFIL 2 2 20 BA PA 22/10/2024 04/07/1997 2 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA SANTAREM NOVO 878514 435.40X.XXX-04 AC PERFIL 2 2 20 AC PA 07/03/2025 17/07/1974 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA SANTAREM NOVO 896442 058.05X.XXX-03 AC PERFIL 2 2 20 GO PA 07/03/2025 09/11/2001 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA SANTO ANTONIO DO TAUA 901178 737.61X.XXX-68 AC PERFIL 1 1 20 PA PA 13/06/2025 09/08/1982 1 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA SANTO ANTONIO DO TAUA 905465 901.96X.XXX-87 AC PERFIL 1 2 0 PA PA 24/06/2025 08/07/1990 2 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA SANTO ANTONIO DO TAUA 871438 841.01X.XXX-53 AC PERFIL 2 2 20 AP AP 26/10/2021 06/11/1986 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA SANTO ANTONIO DO TAUA 879254 018.26X.XXX-30 AC PERFIL 2 2 10 PA PA 30/05/2025 21/12/1995 4 NAO ATENDIDO