Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA SOURE 878452 024.32X.XXX-67 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 07/03/2025 23/12/1997 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA SOURE 901757 023.85X.XXX-00 AC PERFIL 2 2 20 GO PA 22/10/2024 21/02/1989 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 873758 066.15X.XXX-02 AC PERFIL 1 1 80 PA 03/07/2006 12/11/1979 1 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 909955 991.24X.XXX-68 AC PERFIL 1 1 20 PA PA 12/06/2024 17/12/1996 2 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 899625 043.26X.XXX-77 AC PERFIL 1 1 10 PA PA 02/07/2025 20/11/2000 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 887175 016.70X.XXX-02 AC PERFIL 1 1 0 PA PA 16/06/2025 24/02/2001 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 912804 928.25X.XXX-20 AC PERFIL 1 1 0 PA TO 08/07/2025 17/07/2000 5 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 891989 619.25X.XXX-25 AC PERFIL 1 2 20 PA PA 12/06/2024 04/01/2000 6 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 870965 010.14X.XXX-06 AC PERFIL 1 2 20 PA PA 13/06/2025 16/01/1996 7 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 916322 003.49X.XXX-01 AC PERFIL 1 2 0 SP PA 31/07/2025 05/11/1997 8 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 883340 084.83X.XXX-96 AC PERFIL 2 1 80 PA 10/07/2012 16/07/1988 9 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 910729 007.28X.XXX-79 AC PERFIL 2 1 20 MA PA 10/10/2023 13/11/1990 10 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 868333 049.11X.XXX-86 AC PERFIL 2 1 20 DF DF 30/12/2024 04/07/1992 11 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 888077 008.65X.XXX-58 AC PERFIL 2 1 10 PA PA 29/01/2025 31/07/1992 12 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 869026 749.23X.XXX-78 AC PERFIL 2 2 20 AP AP 05/03/2025 09/02/1980 13 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 899545 008.81X.XXX-70 AC PERFIL 2 2 10 PA PA 20/12/2024 11/01/1992 14 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 913937 067.74X.XXX-37 AC PERFIL 2 2 0 TO TO 06/08/2024 11/02/1999 15 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 878301 046.33X.XXX-04 AC PERFIL 3 1 0 PR 27/01/2024 24/10/1999 16 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA TAILANDIA 881323 040.33X.XXX-21 AC PERFIL 2 1 20 PA PA 26/08/2022 15/08/1999 ATENDIDO 2
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA TERRA ALTA 879254 018.26X.XXX-30 AC PERFIL 2 1 10 PA PA 30/05/2025 21/12/1995 1 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA TERRA ALTA 872574 741.39X.XXX-87 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 21/02/2025 16/04/1984 2 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA TERRA ALTA 908776 147.92X.XXX-09 AC PERFIL 2 2 20 ES ES 10/04/2025 20/09/2000 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA TERRA ALTA 887261 713.11X.XXX-30 AC PERFIL 3 2 10 PA 09/07/2013 17/05/1989 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA TERRA SANTA 908331 023.69X.XXX-09 AC PERFIL 1 1 10 PA MT 20/06/2025 27/11/1997 1 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA TERRA SANTA 912126 703.01X.XXX-30 AC PERFIL 1 2 0 PA 13/08/2024 17/06/1995 2 NAO ATENDIDO