Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES ARACRUZ 869684 134.20X.XXX-83 AC PERFIL 1 2 20 ES ES 24/03/2025 25/05/2000 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES ARACRUZ 914945 128.71X.XXX-48 AC PERFIL 1 2 0 ES ES 26/06/2025 06/08/1997 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES ARACRUZ 898092 065.01X.XXX-27 AC PERFIL 1 2 0 MG ES 10/06/2022 26/03/1994 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES ARACRUZ 868763 026.68X.XXX-48 AC PERFIL 1 2 0 AC AC 15/06/2025 15/12/1998 17 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES ARACRUZ 869429 085.94X.XXX-80 AC PERFIL 2 1 50 ES 26/07/2014 29/10/1990 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES ARACRUZ 897300 062.51X.XXX-48 AC PERFIL 2 1 0 ES 24/04/2025 15/07/1999 19 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES ARACRUZ 896092 042.52X.XXX-37 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 18/03/2025 14/03/2000 20 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES ARACRUZ 888248 156.85X.XXX-78 AC PERFIL 2 2 0 ES ES 21/05/2025 21/08/2001 21 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES ATILIO VIVACQUA 886996 138.02X.XXX-00 AC PERFIL 1 2 20 ES ES 05/07/2024 24/04/1998 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES ATILIO VIVACQUA 869383 115.58X.XXX-29 AC PERFIL 1 2 20 MG ES 05/06/2025 12/02/1994 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES ATILIO VIVACQUA 902988 092.00X.XXX-74 AC PERFIL 2 1 20 MG ES 30/05/2025 06/06/1982 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES ATILIO VIVACQUA 880788 165.80X.XXX-08 AC PERFIL 2 2 20 ES ES 13/01/2025 09/12/1998 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BAIXO GUANDU 900573 163.88X.XXX-76 AC PERFIL 1 1 20 ES ES 08/12/2019 24/03/1994 1 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BAIXO GUANDU 882446 123.29X.XXX-43 AC PERFIL 1 1 10 ES ES 08/09/2020 19/12/1988 2 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BAIXO GUANDU 871956 488.73X.XXX-49 AC PERFIL 1 1 0 ES ES 01/12/1976 13/02/1951 3 ATENDIDO 5
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BAIXO GUANDU 908915 157.75X.XXX-24 AC PERFIL 1 2 20 ES ES 22/10/2024 12/04/1997 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BAIXO GUANDU 876844 103.79X.XXX-21 AC PERFIL 2 1 20 MG ES 20/12/2024 25/05/1997 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BAIXO GUANDU 906148 012.61X.XXX-36 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 17/04/2024 04/09/1981 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BARRA DE SAO FRANCISCO 881477 155.90X.XXX-95 AC PERFIL 1 1 20 ES ES 04/12/2023 06/05/1999 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BARRA DE SAO FRANCISCO 869383 115.58X.XXX-29 AC PERFIL 1 1 20 MG ES 05/06/2025 12/02/1994 2 ATENDIDO 5
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BARRA DE SAO FRANCISCO 903447 103.95X.XXX-07 AC PERFIL 1 1 20 MG ES 08/08/2025 31/12/1984 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BARRA DE SAO FRANCISCO 893437 056.87X.XXX-01 AC PERFIL 1 1 10 ES ES 27/06/2025 27/03/1997 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BARRA DE SAO FRANCISCO 900874 063.25X.XXX-30 AC PERFIL 1 1 10 MG MG 23/10/2024 04/06/1998 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BARRA DE SAO FRANCISCO 876966 067.85X.XXX-60 AC PERFIL 1 2 20 MG ES 04/07/2011 08/11/1983 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES BARRA DE SAO FRANCISCO 881285 165.29X.XXX-00 AC PERFIL 1 2 0 ES ES 02/07/2025 17/04/1999 7 NAO ATENDIDO