Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 898097 110.11X.XXX-88 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 08/05/2025 03/08/2000 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 883010 144.17X.XXX-16 AC PERFIL 1 1 10 ES ES 13/02/2025 26/01/1999 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 882814 133.26X.XXX-89 AC PERFIL 1 1 10 MG ES 09/12/2024 04/05/1998 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 898094 128.03X.XXX-40 AC PERFIL 1 1 0 ES ES 22/02/2023 15/10/1996 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 880951 170.21X.XXX-06 AC PERFIL 1 1 0 ES ES 15/07/2025 27/02/1998 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 900638 102.50X.XXX-00 AC PERFIL 1 1 0 MG ES 23/10/2013 24/03/1983 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 881072 150.22X.XXX-96 AC PERFIL 1 1 0 RJ ES 07/07/2025 07/03/1997 11 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 901726 069.15X.XXX-16 AC PERFIL 1 2 80 MG MG 17/07/2013 15/04/1984 12 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 917885 156.30X.XXX-40 AC PERFIL 1 2 20 ES ES 12/12/2023 22/04/1997 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 897580 130.09X.XXX-63 AC PERFIL 1 2 20 ES ES 27/08/2024 10/04/1993 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 907774 131.14X.XXX-03 AC PERFIL 1 2 20 ES ES 06/12/2024 17/04/1999 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 908439 152.83X.XXX-62 AC PERFIL 1 2 20 ES ES 17/12/2024 02/04/2000 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 907954 102.36X.XXX-32 AC PERFIL 1 2 20 RJ ES 10/12/2021 17/04/1984 17 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 907633 113.53X.XXX-10 AC PERFIL 1 2 0 ES ES 21/11/2024 08/07/2001 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 890919 147.35X.XXX-04 AC PERFIL 1 2 0 ES ES 13/06/2025 17/06/1999 19 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 905445 166.17X.XXX-71 AC PERFIL 1 2 0 ES ES 28/06/2025 07/01/2000 20 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 888995 010.93X.XXX-48 AC PERFIL 1 2 0 MS AC 17/07/2025 18/11/1996 21 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 879982 057.21X.XXX-00 AC PERFIL 2 1 20 MS MS 04/12/2024 02/04/1999 22 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 889055 039.18X.XXX-60 AC PERFIL 2 2 20 ES ES 09/06/2022 05/06/1973 23 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 868947 119.02X.XXX-10 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 21/02/2024 01/02/1999 24 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES PIUMA 885091 465.66X.XXX-53 AC PERFIL 2 1 20 AC ES 24/10/2024 01/02/1976 ATENDIDO 5
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES PONTO BELO 911021 139.61X.XXX-90 AC PERFIL 1 1 20 MG ES 13/12/2024 06/08/1998 1 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES PONTO BELO 917021 140.01X.XXX-93 AC PERFIL 2 1 0 ES ES 31/05/2023 04/08/1992 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES PONTO BELO 885078 147.05X.XXX-64 AC PERFIL 2 2 20 ES ES 30/12/2024 28/03/1996 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES PONTO BELO 891611 404.99X.XXX-37 AC PERFIL 2 2 20 SP ES 05/07/2024 03/05/1992 4 NAO ATENDIDO