Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES SERRA 878576 079.30X.XXX-71 AC PERFIL 3 2 50 PR 27/07/2002 13/09/1975 105 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES SERRA 878190 083.93X.XXX-19 AC PERFIL 3 2 30 PR 27/07/2013 15/07/1989 106 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES SERRA 899868 078.29X.XXX-96 AC PERFIL 3 2 0 ES 24/07/2009 15/12/1981 107 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES SERRA 888302 111.85X.XXX-70 AC PERFIL 3 2 0 ES 20/01/2024 22/09/1999 108 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES SERRA 904080 025.21X.XXX-28 AC PERFIL 2 1 20 AC ES 27/11/2023 05/09/1998 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES SOORETAMA 909601 118.81X.XXX-14 AC PERFIL 1 2 120 ES ES 11/12/2014 19/04/1988 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES SOORETAMA 909106 157.05X.XXX-54 AC PERFIL 1 2 20 ES ES 28/11/2024 26/10/1998 2 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES SOORETAMA 906073 020.86X.XXX-33 AC PERFIL 1 2 20 BA ES 01/01/2017 07/03/1984 3 ATENDIDO 5
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES SOORETAMA 885285 062.40X.XXX-89 AC PERFIL 1 2 20 BA ES 28/11/2024 01/11/1999 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES SOORETAMA 889078 165.82X.XXX-45 AC PERFIL 1 2 0 ES ES 08/07/2025 07/06/1998 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES SOORETAMA 872532 170.23X.XXX-67 AC PERFIL 2 1 20 ES ES 29/04/2024 23/03/1999 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRAL NORTE ES SOORETAMA 896970 066.11X.XXX-95 AC PERFIL 3 1 60 PE 28/07/1994 25/02/1970 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES VARGEM ALTA 905225 114.97X.XXX-01 AC PERFIL 2 1 20 ES ES 06/06/2024 02/03/1998 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES VARGEM ALTA 901089 126.52X.XXX-71 AC PERFIL 2 2 20 ES PA 22/10/2024 17/05/1992 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES VARGEM ALTA 872651 133.59X.XXX-94 AC PERFIL 2 2 10 ES ES 15/05/2024 31/08/1992 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES VARGEM ALTA 875949 049.20X.XXX-42 AC PERFIL 2 2 0 PI PR 30/09/2023 22/06/1998 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES VENDA NOVA DO IMIGRANTE 885496 549.37X.XXX-00 AC PERFIL 1 2 20 RJ RJ 16/12/1980 17/12/1957 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES VENDA NOVA DO IMIGRANTE 891907 107.63X.XXX-95 AC PERFIL 1 2 20 RJ MS 16/12/2011 22/12/1986 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES VENDA NOVA DO IMIGRANTE 894198 117.41X.XXX-09 AC PERFIL 2 1 20 ES ES 23/08/2024 26/02/1988 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES VENDA NOVA DO IMIGRANTE 880938 115.61X.XXX-13 AC PERFIL 2 1 0 ES ES 20/03/2025 16/11/1990 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES VENDA NOVA DO IMIGRANTE 869429 085.94X.XXX-80 AC PERFIL 2 2 50 ES 26/07/2014 29/10/1990 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES VENDA NOVA DO IMIGRANTE 900303 904.79X.XXX-91 AC PERFIL 2 2 20 MG ES 20/02/2023 09/12/1974 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES VENDA NOVA DO IMIGRANTE 900893 065.82X.XXX-76 AC PERFIL 2 2 20 MG ES 20/12/2024 12/11/1986 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES VIANA 884325 057.70X.XXX-07 AC PERFIL 1 1 120 ES ES 25/11/2015 30/01/1990 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES VIANA 894736 067.74X.XXX-09 AC PERFIL 1 1 80 MG 14/07/2010 29/03/1985 2 ATENDIDO 1