Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 870131 110.83X.XXX-66 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 19/11/2021 29/04/1994 22 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 875186 103.49X.XXX-40 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 16/12/2022 24/08/1997 23 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 915194 136.64X.XXX-00 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 10/12/2024 11/05/1998 24 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 896719 125.59X.XXX-77 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 23/06/2025 16/10/1996 25 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 881245 091.46X.XXX-50 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 27/06/2025 01/06/1999 26 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 897644 122.71X.XXX-97 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 30/06/2025 06/01/1993 27 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 870022 029.49X.XXX-26 AC PERFIL 1 2 0 MG RJ 08/12/2022 28/03/1996 28 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 875074 108.55X.XXX-20 AC PERFIL 2 1 20 MG MG 15/02/2024 10/02/1998 29 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 892828 936.38X.XXX-72 AC PERFIL 2 1 20 MS PR 02/09/2024 07/06/1984 30 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 875420 026.42X.XXX-04 AC PERFIL 2 1 20 RO PR 29/01/2025 23/03/1998 31 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 910642 995.87X.XXX-15 AC PERFIL 2 1 0 MG RO 26/10/2018 19/12/1985 32 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 888409 011.16X.XXX-84 AC PERFIL 2 2 20 AC SP 12/02/2025 08/10/1995 33 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 897017 067.74X.XXX-50 AC PERFIL 3 1 70 MG 19/07/1997 24/07/1973 34 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 895120 067.74X.XXX-93 AC PERFIL 3 1 70 MG 11/07/2008 07/09/1984 35 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 884931 083.95X.XXX-61 AC PERFIL 3 1 50 MG 14/07/2011 27/08/1985 ATENDIDO 3
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG BARBACENA 904931 083.95X.XXX-61 PCD PERFIL 3 1 50 PR 19/05/2014 20/05/1989 ATENDIDO 3
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG BARRA LONGA 880681 112.69X.XXX-74 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 10/06/2024 15/11/1993 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG BARRA LONGA 893320 104.08X.XXX-33 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 24/12/2024 03/05/1998 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG BARRA LONGA 895941 052.34X.XXX-64 AC PERFIL 1 1 20 GO MG 26/06/2024 01/08/1995 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG BARRA LONGA 909319 120.12X.XXX-81 AC PERFIL 1 1 10 MG MG 13/12/2024 17/09/1998 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG BARRA LONGA 908909 125.28X.XXX-31 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 04/07/2025 28/11/1996 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG BARRA LONGA 874730 103.67X.XXX-03 AC PERFIL 1 2 100 MG MG 22/06/2020 30/07/1992 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG BARRA LONGA 918376 129.85X.XXX-57 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 23/06/2025 10/06/1999 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG BARRA LONGA 897418 144.27X.XXX-22 AC PERFIL 1 2 0 ES MG 27/06/2025 06/02/1997 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG BARRA LONGA 876057 137.01X.XXX-88 AC PERFIL 2 1 20 MG MG 27/12/2024 24/07/1997 9 NAO ATENDIDO