Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 886811 139.32X.XXX-08 AC PERFIL 2 2 10 MG MG 23/06/2023 12/04/1997 201 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 871816 014.29X.XXX-38 AC PERFIL 2 2 0 MG MG 21/11/2023 06/11/1978 202 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 903584 057.14X.XXX-50 AC PERFIL 2 2 0 MT MT 29/01/2025 05/08/2001 203 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 874903 081.91X.XXX-81 AC PERFIL 3 1 50 CE 27/07/2013 07/12/1989 204 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 907069 008.94X.XXX-05 AC PERFIL 3 1 0 MG 18/12/2019 14/01/1994 205 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 884865 058.10X.XXX-08 AC PERFIL 3 1 0 31/10/2023 16/07/1992 206 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 878074 066.02X.XXX-00 AC PERFIL 3 2 70 MG 27/07/2006 25/12/1978 207 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 887576 066.04X.XXX-50 AC PERFIL 3 2 60 MG 30/07/1993 07/02/1966 208 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 912908 081.18X.XXX-21 AC PERFIL 3 2 50 PR 26/07/2013 20/11/1987 209 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 904236 707.48X.XXX-94 AC PERFIL 3 2 20 MG 31/07/2020 15/12/1994 210 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 890514 019.57X.XXX-43 AC PERFIL 3 2 20 MG 02/06/2022 31/01/1990 211 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 899505 707.43X.XXX-20 AC PERFIL 3 2 10 MG 31/07/2020 11/09/1995 212 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 876864 707.42X.XXX-08 AC PERFIL 3 2 0 MG 11/12/2015 09/08/1990 213 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 891753 707.38X.XXX-03 AC PERFIL 3 2 0 MG 23/07/2020 26/12/1995 214 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 887903 093.10X.XXX-99 AC PERFIL 3 2 0 SP 26/08/1985 04/05/1961 215 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CONTAGEM 910097 106.19X.XXX-47 AC PERFIL 3 2 0 23/01/2023 11/12/1998 216 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG CORACAO DE JESUS 890600 110.95X.XXX-37 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 01/12/2020 04/11/1993 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG CORACAO DE JESUS 899283 065.96X.XXX-47 AC PERFIL 1 2 80 MG MG 03/06/2016 26/03/1978 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG CORACAO DE JESUS 906837 089.51X.XXX-05 AC PERFIL 1 2 20 MG MG 21/12/2021 24/07/1988 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG CORACAO DE JESUS 902105 128.78X.XXX-16 AC PERFIL 1 2 20 MG MG 29/06/2024 06/02/1996 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CORDISBURGO 897789 059.04X.XXX-88 AC PERFIL 1 1 50 MG MG 01/07/2013 29/04/1983 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CORDISBURGO 911124 099.97X.XXX-05 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 07/12/2022 13/11/1990 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CORDISBURGO 881096 130.31X.XXX-82 AC PERFIL 2 1 0 MG MG 11/06/2024 02/11/1996 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CORDISBURGO 881777 071.79X.XXX-95 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 10/05/2024 04/05/1986 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG CORDISBURGO 911912 522.06X.XXX-68 AC PERFIL 2 2 20 AC MG 02/02/2024 27/12/1982 5 NAO ATENDIDO