Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste SUDESTE MG ERVALIA 870209 073.43X.XXX-64 AC PERFIL 1 1 10 MG MG 20/12/2012 16/01/1986 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG ERVALIA 893108 116.38X.XXX-56 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 27/06/2025 11/05/1999 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG ERVALIA 897241 130.81X.XXX-00 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 27/06/2025 11/12/1998 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG ESPERA FELIZ 913969 083.11X.XXX-09 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 27/05/2025 19/05/1987 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG ESPERA FELIZ 907434 080.97X.XXX-48 AC PERFIL 1 2 20 MG MG 28/11/2024 10/01/1989 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG ESPERA FELIZ 909294 125.07X.XXX-06 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 12/12/2024 04/10/1998 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG ESPERA FELIZ 901629 108.85X.XXX-04 AC PERFIL 1 2 0 RJ RJ 07/12/2023 03/02/1986 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG ESPERA FELIZ 896465 132.96X.XXX-56 AC PERFIL 2 1 20 MG MG 23/04/2025 31/05/2001 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG ESPINOSA 917514 091.68X.XXX-66 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 19/06/2024 15/01/1989 1 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste NORTE MG ESPINOSA 872243 965.94X.XXX-15 AC PERFIL 1 1 0 BA BA 26/11/2011 06/04/1974 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG ESPINOSA 870619 099.90X.XXX-23 AC PERFIL 1 2 180 MG MG 21/12/2017 13/06/1989 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG ESPINOSA 900803 111.26X.XXX-57 AC PERFIL 1 2 110 MG MG 26/07/2019 13/05/1994 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG ESPINOSA 891823 049.75X.XXX-03 AC PERFIL 1 2 20 MG MG 16/10/2020 15/02/1996 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG ESPINOSA 908032 059.34X.XXX-80 AC PERFIL 1 2 20 SP BA 26/08/2024 20/07/1995 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG ESPINOSA 910000 036.18X.XXX-70 AC PERFIL 1 2 10 BA PE 03/07/2024 10/04/1992 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG ESPINOSA 869080 009.43X.XXX-12 AC PERFIL 1 2 0 RJ BA 11/12/1992 11/02/1969 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG ESPINOSA 900345 396.22X.XXX-86 AC PERFIL 1 2 0 BA BA 05/12/2023 07/06/1996 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORTE MG ESPINOSA 882118 105.78X.XXX-00 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 26/04/2024 09/09/1993 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG ESTIVA 882997 420.44X.XXX-81 AC PERFIL 2 1 20 PR PR 30/05/2024 17/04/1998 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG ESTIVA 871088 700.14X.XXX-01 AC PERFIL 2 2 20 GO GO 31/12/2024 02/12/1996 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste JEQUITINHONHA MG FELICIO DOS SANTOS 872077 019.67X.XXX-50 AC PERFIL 1 2 10 SP MG 23/06/2025 03/04/1998 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste JEQUITINHONHA MG FELICIO DOS SANTOS 882572 076.69X.XXX-86 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 16/12/2023 27/09/1986 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste JEQUITINHONHA MG FELICIO DOS SANTOS 869271 014.52X.XXX-50 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 22/05/2025 06/01/1981 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORDESTE MG FELISBURGO 891533 068.33X.XXX-95 AC PERFIL 1 1 20 MS MG 30/03/2023 21/01/2000 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste NORDESTE MG FELISBURGO 894463 118.99X.XXX-21 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 23/06/2025 01/09/1998 2 ATENDIDO 2