Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 877794 128.68X.XXX-23 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 26/06/2021 24/09/1997 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 897239 119.29X.XXX-27 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 26/08/2022 06/03/1995 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 904747 111.62X.XXX-80 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 31/12/2023 22/07/1992 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 904688 114.44X.XXX-03 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 27/11/2024 24/11/1992 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 894849 107.12X.XXX-98 AC PERFIL 1 2 180 SP MG 21/06/2018 13/07/1993 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 918726 141.45X.XXX-99 AC PERFIL 1 2 120 RJ 10/07/2018 16/08/1991 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 875084 123.74X.XXX-67 AC PERFIL 1 2 100 MG RJ 21/01/2020 20/07/1993 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 915928 084.09X.XXX-31 AC PERFIL 1 2 20 MG MG 13/12/2022 15/12/1988 11 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 900208 105.40X.XXX-05 AC PERFIL 1 2 20 MG MG 16/07/2024 03/12/1998 12 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 900056 130.76X.XXX-58 AC PERFIL 1 2 20 MG MG 15/12/2025 29/01/2000 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 908370 455.53X.XXX-13 AC PERFIL 1 2 20 SP MG 11/12/2023 13/03/1998 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 885456 138.60X.XXX-67 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 26/06/2025 04/12/1998 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 917154 096.79X.XXX-76 AC PERFIL 1 2 0 SP MG 19/08/2025 11/04/1999 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 888150 048.45X.XXX-11 AC PERFIL 1 2 0 MG SP 20/06/2008 20/01/1982 17 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG LAGOA SANTA 898899 120.64X.XXX-01 AC PERFIL 3 2 20 MG 02/06/2022 21/11/1996 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG LAJINHA 917649 018.31X.XXX-42 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 20/12/2024 02/05/1997 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG LAJINHA 907677 031.32X.XXX-00 AC PERFIL 2 1 20 BA MG 27/06/2024 24/01/1986 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG LAJINHA 897510 139.09X.XXX-85 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 06/02/2025 30/11/1998 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG LAMBARI 885036 135.16X.XXX-20 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 05/12/2024 18/02/1998 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste SUL MG LAMBARI 889606 105.54X.XXX-69 AC PERFIL 1 1 0 MG SP 26/06/2025 16/02/1999 2 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste SUL MG LAMBARI 884702 077.29X.XXX-71 AC PERFIL 1 2 20 SP MG 16/12/2024 20/09/2000 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG LAMBARI 868409 419.10X.XXX-98 AC PERFIL 1 2 20 SP SP 17/12/2024 26/11/1993 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG LAMBARI 898493 706.11X.XXX-52 AC PERFIL 1 2 20 GO GO 30/04/2025 21/09/2000 5 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste SUL MG LAMBARI 873812 067.19X.XXX-32 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 29/07/2019 05/10/1985 6 ATENDIDO 5
2.025 Sudeste SUL MG LAMBARI 906050 146.46X.XXX-10 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 17/07/2025 29/11/2000 7 NAO ATENDIDO