Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 869676 064.52X.XXX-36 AC PERFIL 1 1 10 MG MG 22/03/2023 21/08/1997 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 869482 081.50X.XXX-69 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 12/12/2024 12/07/1999 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 908246 101.56X.XXX-90 AC PERFIL 2 1 20 MG MG 29/11/2023 02/04/1994 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 871524 024.61X.XXX-21 AC PERFIL 2 1 20 RO PB 26/09/2022 01/10/1997 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 870390 457.28X.XXX-23 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 03/01/2024 10/02/1999 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 868444 458.42X.XXX-17 AC PERFIL 2 1 10 SP SP 02/02/2024 15/03/1997 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 914451 069.42X.XXX-18 AC PERFIL 2 1 0 PA MS 29/01/2025 02/12/1998 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 906583 113.68X.XXX-80 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 15/02/2024 04/11/1994 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 870103 066.40X.XXX-50 AC PERFIL 2 2 20 GO MG 05/10/2023 15/06/1985 11 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 879691 416.77X.XXX-00 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 09/02/2024 12/07/1997 12 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 877697 032.54X.XXX-66 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 15/02/2024 12/10/1998 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 874535 061.09X.XXX-80 AC PERFIL 2 2 20 MT MT 15/02/2024 28/09/1999 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 890738 076.51X.XXX-38 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 28/05/2024 26/02/1991 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste EXTREMO SUL MG MARMELOPOLIS 893748 012.54X.XXX-21 AC PERFIL 2 2 20 MA AC 10/06/2024 02/08/1990 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste OESTE MG MARTINHO CAMPOS 886859 129.35X.XXX-05 AC PERFIL 1 2 20 MG MG 02/12/2022 09/06/1996 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste OESTE MG MARTINHO CAMPOS 888900 024.14X.XXX-10 AC PERFIL 1 2 0 BA MG 26/06/2023 24/02/1997 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste OESTE MG MARTINHO CAMPOS 893780 117.20X.XXX-05 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 20/02/2023 23/01/1993 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste OESTE MG MARTINHO CAMPOS 897192 125.13X.XXX-78 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 03/06/2024 15/03/1996 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORDESTE MG MATA VERDE 897431 931.62X.XXX-53 AC PERFIL 2 1 20 RO MG 01/01/2025 17/03/1989 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORDESTE MG MATA VERDE 883241 104.10X.XXX-14 AC PERFIL 2 2 20 MG BA 18/02/2025 05/03/1991 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORDESTE MG MATA VERDE 908072 000.64X.XXX-31 AC PERFIL 2 2 0 BA BA 06/06/2022 12/06/1981 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG MATERLANDIA 909806 060.34X.XXX-36 AC PERFIL 2 1 0 MG MG 04/12/2024 26/11/1981 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG MATERLANDIA 879081 057.96X.XXX-92 AC PERFIL 2 2 20 MG ES 28/02/2025 28/06/1994 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG MATIPO 892289 110.40X.XXX-26 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 16/12/2023 01/12/1990 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste LESTE DO SUL MG MATIPO 871147 139.11X.XXX-02 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 25/11/2024 22/12/1999 2 NAO ATENDIDO