Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 876223 067.41X.XXX-17 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 10/03/2018 22/12/1984 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 907734 096.70X.XXX-06 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 11/07/2024 28/04/1990 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 878368 144.01X.XXX-05 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 23/06/2025 10/10/1998 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 911022 133.82X.XXX-17 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 30/06/2025 25/08/2000 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 906717 121.24X.XXX-73 AC PERFIL 1 1 0 AL MG 09/02/2024 07/03/1999 11 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 915630 085.89X.XXX-71 AC PERFIL 1 2 20 MG MG 24/07/2025 12/12/1988 12 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 890798 014.17X.XXX-23 AC PERFIL 1 2 20 MA RN 31/07/2024 02/11/1995 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 881613 067.14X.XXX-71 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 23/06/2021 14/04/1992 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 883248 112.61X.XXX-06 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 22/12/2022 15/01/1997 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 880034 106.15X.XXX-08 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 28/06/2024 27/06/1997 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 914249 132.08X.XXX-07 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 04/07/2024 18/12/1993 17 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 902899 125.90X.XXX-60 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 06/12/2024 18/12/1997 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 897988 144.06X.XXX-89 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 25/05/2025 29/09/1999 19 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 879777 130.73X.XXX-13 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 24/06/2025 04/03/1996 20 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 908078 140.63X.XXX-04 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 24/06/2025 04/03/1999 21 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 898258 123.55X.XXX-19 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 30/06/2025 16/05/1993 22 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 898624 138.06X.XXX-57 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 30/06/2025 29/09/2000 23 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 902496 117.24X.XXX-05 AC PERFIL 2 1 20 MG MG 03/06/2024 06/08/1993 24 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 879483 060.35X.XXX-82 AC PERFIL 2 1 0 MG MG 27/08/2024 13/04/1982 25 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 893795 017.55X.XXX-05 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 05/05/2025 02/02/1992 26 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 893522 129.86X.XXX-11 AC PERFIL 2 2 0 MG MG 20/12/2024 08/02/1998 27 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO MG RIO ACIMA 881485 021.22X.XXX-65 AC PERFIL 2 2 0 RO RO 02/12/2024 23/09/2000 28 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORDESTE MG RIO DO PRADO 892872 130.99X.XXX-54 AC PERFIL 2 1 20 MG MG 15/03/2024 18/02/1996 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste NORDESTE MG RIO DO PRADO 885500 043.41X.XXX-60 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 09/10/2024 15/12/1979 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste CENTRO SUL MG RIO ESPERA 875097 089.23X.XXX-24 AC PERFIL 1 1 80 MG MG 01/07/2014 25/11/1987 1 NAO ATENDIDO