Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 890112 109.70X.XXX-86 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 14/10/2024 30/01/1985 20 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 888361 125.27X.XXX-90 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 12/12/2024 22/04/1992 21 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 883714 036.01X.XXX-92 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 20/12/2024 12/07/1975 22 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 884062 499.51X.XXX-00 AC PERFIL 2 1 20 SP RJ 07/03/2025 20/01/2001 23 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 913249 044.52X.XXX-07 AC PERFIL 2 1 20 RJ BA 29/01/2025 09/10/1991 24 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 905461 013.70X.XXX-79 AC PERFIL 2 1 20 AC AC 08/09/2022 04/05/1991 25 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 895400 924.21X.XXX-53 AC PERFIL 2 1 20 MS MS 15/02/2024 30/08/1981 26 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 892736 128.88X.XXX-00 AC PERFIL 2 1 10 RJ RJ 11/04/2024 26/12/1988 27 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 908423 118.61X.XXX-71 AC PERFIL 2 2 20 RJ RJ 07/02/2024 12/04/1988 28 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 881049 063.47X.XXX-70 AC PERFIL 2 2 20 MA RJ 18/07/2024 06/04/1995 29 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 869511 035.10X.XXX-60 AC PERFIL 2 2 20 RO RO 30/06/2022 16/02/1998 30 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 870598 925.00X.XXX-68 AC PERFIL 2 2 20 AC AC 31/01/2025 08/04/1989 31 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 874959 067.64X.XXX-65 AC PERFIL 3 1 60 RJ 26/07/2008 12/01/1983 32 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 875784 083.19X.XXX-60 AC PERFIL 3 1 50 RJ 10/07/2012 05/11/1988 33 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 909484 085.77X.XXX-85 AC PERFIL 3 1 50 RJ 29/07/2013 01/10/1988 34 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ JAPERI 888233 083.94X.XXX-21 AC PERFIL 3 2 50 RJ 13/07/2006 23/10/1981 35 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ LAJE DO MURIAE 888580 150.15X.XXX-11 AC PERFIL 1 1 20 RJ RJ 10/11/2022 25/03/1999 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ LAJE DO MURIAE 915864 127.66X.XXX-58 AC PERFIL 1 1 20 RJ RJ 05/07/2024 26/10/1992 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ LAJE DO MURIAE 887790 153.02X.XXX-95 AC PERFIL 1 1 0 RJ RJ 30/11/2023 25/01/1999 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ LAJE DO MURIAE 912605 143.07X.XXX-69 AC PERFIL 1 1 0 RJ RJ 12/12/2024 07/03/1999 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ LAJE DO MURIAE 912208 117.13X.XXX-00 AC PERFIL 1 1 0 RJ RJ 09/07/2025 16/04/1997 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ LAJE DO MURIAE 895701 091.10X.XXX-60 AC PERFIL 1 2 0 RJ RJ 28/12/2004 26/02/1981 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ LAJE DO MURIAE 907915 125.92X.XXX-00 AC PERFIL 1 2 0 RJ RJ 30/01/2023 04/08/1997 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ LAJE DO MURIAE 907680 135.87X.XXX-10 AC PERFIL 1 2 0 RJ RJ 01/05/2025 13/07/1997 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ LAJE DO MURIAE 879434 078.62X.XXX-80 AC PERFIL 2 2 20 MG RJ 26/08/2024 22/01/1985 9 NAO ATENDIDO