Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ NOVA IGUACU 877979 171.45X.XXX-52 AC PERFIL 2 2 0 RJ RJ 08/08/2024 19/03/1998 41 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ NOVA IGUACU 874959 067.64X.XXX-65 AC PERFIL 3 2 60 RJ 26/07/2008 12/01/1983 42 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 917132 182.56X.XXX-20 AC PERFIL 1 1 0 RJ RJ 12/06/2025 23/04/1999 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 875082 054.70X.XXX-25 AC PERFIL 1 2 20 MT MT 05/01/2024 26/08/1994 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 870875 123.69X.XXX-69 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 04/04/2025 10/03/1995 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 880599 008.91X.XXX-84 AC PERFIL 2 1 20 AC RJ 07/07/2024 25/07/1988 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 881346 072.68X.XXX-19 AC PERFIL 2 1 20 MS RJ 18/03/2025 05/09/1999 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 878533 019.47X.XXX-35 AC PERFIL 2 1 20 RO RO 29/04/2024 29/08/1997 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 892172 040.05X.XXX-43 AC PERFIL 2 1 20 PE PR 18/03/2025 01/10/1982 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 914746 084.88X.XXX-10 AC PERFIL 2 1 0 SP AM 20/02/2023 19/01/1979 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 875428 168.56X.XXX-27 AC PERFIL 2 2 20 RJ RJ 29/04/2024 10/10/1996 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 885255 022.38X.XXX-61 AC PERFIL 2 2 20 GO GO 26/09/2020 11/04/1996 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 912207 033.94X.XXX-41 AC PERFIL 2 2 20 AP PA 02/05/2024 14/06/1997 11 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 901311 063.88X.XXX-12 AC PERFIL 2 2 10 AM AM 05/05/2025 30/10/1998 12 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 873930 067.58X.XXX-76 AC PERFIL 3 1 80 RJ 28/10/2011 24/01/1985 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 908823 024.42X.XXX-87 AC PERFIL 3 1 10 RJ 30/04/2023 28/06/1996 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 889575 016.15X.XXX-68 AC PERFIL 3 1 0 RJ 13/01/2024 13/04/1999 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 906415 124.32X.XXX-36 AC PERFIL 3 1 0 19/02/2024 17/11/1996 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 887308 121.59X.XXX-30 AC PERFIL 3 2 10 02/05/2024 01/05/1997 17 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARACAMBI 913907 537.00X.XXX-49 AC PERFIL 3 2 0 AC AC 25/03/2003 28/10/1975 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARAIBA DO SUL 876381 124.50X.XXX-31 AC PERFIL 1 2 20 MG MG 03/07/2024 02/10/1999 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARAIBA DO SUL 892570 170.24X.XXX-89 AC PERFIL 1 2 10 RJ RJ 14/07/2023 08/03/1999 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARAIBA DO SUL 885970 146.37X.XXX-45 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 13/12/2024 25/10/1999 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARAIBA DO SUL 910149 121.67X.XXX-27 AC PERFIL 2 1 20 SP RJ 28/05/2024 20/05/1993 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ PARAIBA DO SUL 906549 119.49X.XXX-14 AC PERFIL 2 1 0 RJ RJ 05/05/2025 17/10/1987 5 NAO ATENDIDO