Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 911009 174.88X.XXX-52 AC PERFIL 1 2 0 RJ RJ 15/07/2025 12/07/1998 82 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 915574 155.85X.XXX-03 AC PERFIL 1 2 0 RJ RJ 17/07/2025 23/02/2000 83 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 899652 640.63X.XXX-91 AC PERFIL 1 2 0 PR RJ 31/12/1994 17/11/1965 84 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 868544 434.09X.XXX-87 AC PERFIL 1 2 0 AC RJ 11/03/2011 01/08/1975 85 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 893411 090.42X.XXX-25 AC PERFIL 1 2 0 MG RJ 17/04/2024 04/06/1998 86 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 882641 014.14X.XXX-25 AC PERFIL 1 2 0 RS RJ 03/12/2024 26/11/1987 87 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 912463 176.78X.XXX-80 AC PERFIL 1 2 0 RJ SP 23/06/2025 05/10/1999 88 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 914559 345.27X.XXX-90 AC PERFIL 1 2 0 SP SP 01/08/2015 25/04/1987 89 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 915474 037.79X.XXX-67 AC PERFIL 1 2 0 MS MS 08/11/2018 15/08/1991 90 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 892903 109.43X.XXX-23 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 11/12/2020 07/12/1992 91 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 916475 100.69X.XXX-21 AC PERFIL 1 2 0 SE MG 10/06/2024 04/12/1996 92 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 892625 342.26X.XXX-62 AC PERFIL 1 2 0 SP SP 20/06/2024 28/05/1983 93 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 903515 075.18X.XXX-89 AC PERFIL 1 2 0 SC SC 11/07/2024 28/02/1991 94 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 896749 020.44X.XXX-70 AC PERFIL 1 2 0 DF PA 13/06/2025 30/01/1999 95 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 899514 076.46X.XXX-01 AC PERFIL 1 2 0 PE CE 17/06/2025 17/04/1999 96 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 904248 738.59X.XXX-04 AC PERFIL 1 2 0 AC AC 26/06/2025 26/04/1983 97 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 882262 704.05X.XXX-68 AC PERFIL 1 2 0 AC AC 26/06/2025 17/09/1983 98 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 868903 081.01X.XXX-16 AC PERFIL 2 1 80 BA 14/07/2013 24/06/1987 99 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 904439 025.67X.XXX-73 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 29/08/2004 31/01/1974 100 ATENDIDO 5
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 891062 127.67X.XXX-29 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 04/11/2021 14/09/1989 101 ATENDIDO 5
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 869677 127.72X.XXX-39 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 24/11/2021 06/06/1990 102 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 901958 102.46X.XXX-62 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 29/01/2022 15/02/1986 103 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 868238 107.46X.XXX-88 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 30/03/2022 20/10/1984 104 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 902156 122.03X.XXX-71 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 31/08/2022 07/09/1991 105 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ RIO DE JANEIRO 888085 124.25X.XXX-24 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 03/11/2022 07/04/1989 106 ATENDIDO 1