Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste RRAS9 SP BAURU 871135 407.62X.XXX-44 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 26/11/2022 04/06/1992 44 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP BAURU 871711 019.45X.XXX-00 AC PERFIL 2 1 20 PA SP 26/03/2023 19/09/1994 45 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP BAURU 881251 059.23X.XXX-09 AC PERFIL 2 1 20 GO SP 07/02/2024 01/03/1997 46 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP BAURU 879720 373.46X.XXX-07 AC PERFIL 2 1 10 SP SP 29/01/2025 27/03/1989 47 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP BAURU 891399 364.47X.XXX-43 AC PERFIL 2 1 0 SP SP 08/11/2024 28/07/1990 48 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP BAURU 888429 430.25X.XXX-48 AC PERFIL 2 1 0 SP SP 12/06/2025 01/08/1994 49 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP BAURU 914750 432.83X.XXX-01 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 03/09/2024 19/06/2000 50 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP BAURU 898907 081.59X.XXX-16 AC PERFIL 2 2 20 PR SP 26/06/2022 01/08/1997 51 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP BAURU 884921 780.32X.XXX-15 AC PERFIL 2 2 0 SP SP 29/12/2018 02/01/1978 52 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP BAURU 873586 085.85X.XXX-28 AC PERFIL 2 2 0 SP 29/07/2015 29/08/1990 53 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP BAURU 913080 086.18X.XXX-48 AC PERFIL 3 1 0 MS 15/08/1988 21/02/1965 54 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP BAURU 908409 801.88X.XXX-60 AC PERFIL 3 2 0 SP 29/01/2025 29/01/1992 55 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP BEBEDOURO 869045 433.43X.XXX-40 AC PERFIL 1 1 20 SP SP 13/06/2023 03/04/1995 1 ATENDIDO 3
2.025 Sudeste RRAS13 SP BEBEDOURO 878402 859.67X.XXX-00 AC PERFIL 1 2 180 MT SP 06/10/2014 09/01/1977 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP BEBEDOURO 888891 468.83X.XXX-44 AC PERFIL 1 2 20 PB SP 26/10/2022 08/11/1997 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP BEBEDOURO 901811 157.08X.XXX-51 AC PERFIL 2 2 50 SP SP 22/04/2025 26/01/1975 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP BEBEDOURO 892211 193.02X.XXX-11 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 20/07/2023 19/04/1979 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP BEBEDOURO 904401 083.19X.XXX-69 AC PERFIL 3 1 40 PR 08/07/2014 20/10/1990 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste RRAS12 SP BENTO DE ABREU 903494 438.46X.XXX-44 AC PERFIL 1 1 10 SP SP 22/11/2024 18/05/2000 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste RRAS12 SP BENTO DE ABREU 900721 509.65X.XXX-23 AC PERFIL 1 2 20 SP SP 13/12/2024 24/02/2001 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BENTO DE ABREU 883951 904.26X.XXX-49 AC PERFIL 1 2 20 RO SP 08/02/2017 19/08/1987 3 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste RRAS12 SP BENTO DE ABREU 883486 082.16X.XXX-38 AC PERFIL 1 2 0 PR PR 27/06/2025 13/12/2000 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BENTO DE ABREU 876296 441.39X.XXX-09 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 29/04/2024 11/12/1994 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BENTO DE ABREU 868221 359.97X.XXX-31 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 02/09/2024 11/03/1987 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BENTO DE ABREU 874187 456.17X.XXX-03 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 27/02/2025 13/02/1997 7 NAO ATENDIDO