Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 909210 082.92X.XXX-73 AC PERFIL 3 2 40 SP 26/07/2014 28/08/1990 278 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 870133 080.98X.XXX-74 AC PERFIL 3 2 40 RO 14/07/2011 24/03/1985 279 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 872095 079.52X.XXX-77 AC PERFIL 3 2 30 SP 26/07/2007 22/06/1984 280 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 881273 079.23X.XXX-64 AC PERFIL 3 2 30 SP 11/07/2008 23/04/1984 281 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 873034 085.84X.XXX-00 AC PERFIL 3 2 30 SP 14/07/2011 10/09/1986 282 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 908961 718.36X.XXX-39 AC PERFIL 3 2 20 SP 01/12/2011 12/05/1985 283 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 890739 232.18X.XXX-30 AC PERFIL 3 2 20 SP 16/10/2023 07/06/1985 284 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 899155 719.12X.XXX-78 AC PERFIL 3 2 20 17/03/2017 23/09/1991 285 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 891542 710.93X.XXX-18 AC PERFIL 3 2 10 SP 15/07/2018 11/11/1992 286 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 901305 710.93X.XXX-05 AC PERFIL 3 2 10 SP 15/07/2018 14/10/1994 287 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 899910 709.82X.XXX-12 AC PERFIL 3 2 10 SC 26/12/2012 11/10/1982 288 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 896603 719.36X.XXX-94 AC PERFIL 3 2 10 MS 11/07/2020 25/10/1991 289 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 868018 242.41X.XXX-90 AC PERFIL 3 2 0 SP 15/07/2009 18/09/1984 290 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 900085 054.88X.XXX-99 AC PERFIL 3 2 0 MS 12/04/2023 06/11/1991 291 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP BIRIGUI 899994 121.62X.XXX-11 AC PERFIL 3 2 0 MS 15/02/2024 05/10/1999 292 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS2 SP BIRITIBA-MIRIM 878634 064.43X.XXX-14 AC PERFIL 1 1 20 MA MA 01/06/2025 05/05/2000 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS2 SP BIRITIBA-MIRIM 872747 470.27X.XXX-76 AC PERFIL 1 2 0 SP SP 27/06/2024 20/10/1997 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS2 SP BIRITIBA-MIRIM 868634 242.87X.XXX-64 AC PERFIL 1 2 0 SP 15/07/2015 24/05/1991 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS2 SP BIRITIBA-MIRIM 892398 287.45X.XXX-70 AC PERFIL 2 1 0 SP SP 04/09/2024 05/06/1971 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS2 SP BIRITIBA-MIRIM 890772 081.60X.XXX-85 AC PERFIL 3 1 0 SP 19/07/2014 24/10/1990 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP BOA ESPERANCA DO SUL 911578 383.20X.XXX-90 AC PERFIL 1 1 20 MG SP 13/12/2024 20/07/1998 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste RRAS 18 SP BOA ESPERANCA DO SUL 901308 395.73X.XXX-46 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 06/07/2020 26/12/1990 2 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste RRAS 18 SP BOA ESPERANCA DO SUL 894571 329.68X.XXX-09 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 01/06/2025 17/06/2000 3 ATENDIDO 3
2.025 Sudeste RRAS 18 SP BOA ESPERANCA DO SUL 911132 121.05X.XXX-78 AC PERFIL 1 1 0 PR SP 18/06/2025 28/04/1999 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP BOA ESPERANCA DO SUL 892674 434.17X.XXX-06 AC PERFIL 1 2 20 SP SP 27/06/2025 20/01/1994 5 NAO ATENDIDO