Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 907780 386.36X.XXX-71 AC PERFIL 2 2 10 SP SP 17/06/2025 13/03/1990 43 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 895632 010.44X.XXX-59 AC PERFIL 2 2 10 MT SP 26/02/2022 23/12/1985 44 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 904762 019.78X.XXX-88 AC PERFIL 2 2 10 GO SP 15/02/2024 07/04/1987 45 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 873806 394.41X.XXX-75 AC PERFIL 2 2 0 SP SP 15/03/2024 08/06/1998 46 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 895100 476.21X.XXX-39 AC PERFIL 2 2 0 SP SP 02/02/2025 07/03/1999 47 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 880079 428.44X.XXX-18 AC PERFIL 2 2 0 SP PR 02/12/2024 28/06/1993 48 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 900650 009.43X.XXX-81 AC PERFIL 2 2 0 GO GO 12/12/2024 11/01/1987 49 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 871406 074.92X.XXX-97 AC PERFIL 3 1 50 SP 31/07/2010 09/09/1980 50 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 897461 217.73X.XXX-17 AC PERFIL 3 1 0 SP 04/04/2024 14/03/1980 51 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 904609 075.76X.XXX-99 AC PERFIL 3 2 80 SP 26/07/2006 01/08/1982 52 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 897522 068.63X.XXX-30 AC PERFIL 3 2 30 RR 28/01/2012 13/10/1983 53 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 875048 901.73X.XXX-89 AC PERFIL 3 2 20 SP 13/07/2006 30/01/1982 54 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 917376 084.14X.XXX-45 AC PERFIL 3 2 0 SP 21/09/2006 04/12/1976 55 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 901457 901.94X.XXX-37 AC PERFIL 3 2 0 SP 07/03/2025 28/07/2001 56 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 910656 105.82X.XXX-29 AC PERFIL 3 2 0 AC 31/12/2024 21/12/2001 57 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP ITANHAEM 906563 718.75X.XXX-68 AC PERFIL 2 1 20 DF PR 05/12/2024 13/08/1981 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste RRAS8 SP ITAOCA 876641 005.27X.XXX-54 AC PERFIL 1 2 0 AC SP 08/11/2017 19/07/1991 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP ITAOCA 888858 361.38X.XXX-09 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 30/04/2024 04/05/1987 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP ITAOCA 890651 132.73X.XXX-11 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 02/01/2024 02/10/2000 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP ITAOCA 870019 375.25X.XXX-10 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 05/12/2024 25/11/1990 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS4 SP ITAPECERICA DA SERRA 908197 111.09X.XXX-07 AC PERFIL 1 1 20 PE 22/12/2020 21/02/1995 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste RRAS4 SP ITAPECERICA DA SERRA 890364 413.39X.XXX-03 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 17/07/2019 15/09/1994 2 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste RRAS4 SP ITAPECERICA DA SERRA 886537 507.73X.XXX-77 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 19/12/2024 30/03/2000 3 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste RRAS4 SP ITAPECERICA DA SERRA 893736 996.79X.XXX-15 AC PERFIL 1 2 180 GO SP 15/09/2017 19/07/1981 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS4 SP ITAPECERICA DA SERRA 914334 270.68X.XXX-47 AC PERFIL 1 2 20 SP SP 16/12/2024 28/10/1975 5 NAO ATENDIDO