Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 874956 002.36X.XXX-14 AC PERFIL 1 2 20 PI SP 25/06/2025 17/12/1980 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 909251 125.61X.XXX-65 AC PERFIL 1 2 20 SP MG 19/06/2023 07/11/1994 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 908581 470.35X.XXX-19 AC PERFIL 1 2 0 SP SP 17/12/2024 29/07/2000 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 901851 119.66X.XXX-00 AC PERFIL 1 2 0 MG SP 07/12/2023 08/05/1995 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 871314 061.73X.XXX-20 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 26/11/2022 07/11/1993 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 906342 401.98X.XXX-99 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 06/09/2023 31/03/1993 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 906996 406.47X.XXX-10 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 26/07/2024 05/03/1991 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 875565 044.73X.XXX-03 AC PERFIL 2 1 20 GO SP 28/02/2024 09/06/2000 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 877571 485.68X.XXX-31 AC PERFIL 2 1 20 SP MS 03/06/2024 16/11/2000 11 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 878921 058.37X.XXX-73 AC PERFIL 2 1 20 MA TO 29/04/2024 16/07/1999 12 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 870305 609.29X.XXX-99 AC PERFIL 2 1 20 MA MA 02/12/2024 14/11/1995 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 889528 612.97X.XXX-37 AC PERFIL 2 1 20 MA MA 28/02/2025 20/05/2000 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 881031 080.44X.XXX-73 AC PERFIL 2 1 10 MG SP 20/10/2022 22/12/1988 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 900631 103.20X.XXX-89 AC PERFIL 2 2 20 PR SP 15/11/2024 06/03/1997 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 880260 076.90X.XXX-66 AC PERFIL 2 2 20 BA BA 20/06/2024 17/07/1999 17 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 905087 022.49X.XXX-85 AC PERFIL 2 2 20 RO PR 17/12/2024 30/10/1997 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 908048 075.82X.XXX-06 AC PERFIL 3 2 80 SP 14/07/2010 13/10/1986 19 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 879868 067.47X.XXX-19 AC PERFIL 3 2 80 MG 26/07/2008 20/02/1984 20 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP MOCOCA 907856 120.64X.XXX-47 AC PERFIL 3 2 20 SP 08/12/2020 06/10/1994 21 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS2 SP MOGI DAS CRUZES 900328 475.71X.XXX-42 AC PERFIL 1 1 20 SP SP 24/09/2024 27/09/1999 1 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste RRAS2 SP MOGI DAS CRUZES 906056 428.14X.XXX-96 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 01/10/2021 21/01/1993 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS2 SP MOGI DAS CRUZES 868829 471.14X.XXX-26 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 08/11/2023 18/06/1999 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS2 SP MOGI DAS CRUZES 872747 470.27X.XXX-76 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 27/06/2024 20/10/1997 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS2 SP MOGI DAS CRUZES 915346 104.07X.XXX-08 AC PERFIL 1 1 0 PR PR 05/09/2025 01/06/1998 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS2 SP MOGI DAS CRUZES 912473 003.42X.XXX-00 AC PERFIL 1 2 80 SP 14/03/2017 22/10/1989 6 NAO ATENDIDO