Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 880176 270.20X.XXX-09 AC PERFIL 2 1 0 SP SP 01/10/2024 21/12/1977 12 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 886288 384.65X.XXX-69 AC PERFIL 2 1 0 SP SP 29/01/2025 16/11/1990 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 895100 476.21X.XXX-39 AC PERFIL 2 1 0 SP SP 02/02/2025 07/03/1999 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 895697 313.23X.XXX-00 AC PERFIL 2 1 0 RO SP 02/12/2024 30/04/1990 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 909193 409.65X.XXX-54 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 07/12/2023 06/04/1994 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 874605 421.78X.XXX-90 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 27/12/2023 22/06/1995 17 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 879407 269.53X.XXX-06 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 30/03/2024 07/06/1977 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 897832 221.49X.XXX-52 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 11/06/2024 26/06/1983 19 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 878711 321.87X.XXX-98 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 13/01/2025 25/01/1985 20 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 868052 430.79X.XXX-08 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 25/03/2025 04/02/1993 21 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 913957 443.46X.XXX-17 AC PERFIL 2 2 0 SP SP 08/01/2024 09/02/1996 22 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 901457 901.94X.XXX-37 AC PERFIL 3 1 0 SP 07/03/2025 28/07/2001 23 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 892057 119.96X.XXX-07 AC PERFIL 3 2 10 SP 20/12/2022 31/07/1997 24 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP PERUIBE 874280 061.29X.XXX-80 AC PERFIL 3 2 0 SP 11/12/2020 13/06/1992 25 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP PIEDADE 886916 318.21X.XXX-08 AC PERFIL 1 2 10 SP SP 17/12/2024 09/08/1983 1 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste RRAS8 SP PIEDADE 905327 023.87X.XXX-26 AC PERFIL 1 2 0 GO SP 28/05/2023 28/02/2000 2 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste RRAS8 SP PIEDADE 912107 035.39X.XXX-36 AC PERFIL 2 2 20 GO GO 31/07/2023 04/01/1989 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP PIEDADE 897933 711.78X.XXX-39 AC PERFIL 3 1 0 SP 09/07/2013 01/10/1988 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP PIEDADE 872947 067.66X.XXX-01 AC PERFIL 3 2 80 SP 27/07/1996 07/07/1966 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP PILAR DO SUL 896736 716.54X.XXX-06 AC PERFIL 1 1 0 SP 14/06/2018 21/03/1994 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste RRAS8 SP PILAR DO SUL 904454 009.99X.XXX-07 AC PERFIL 1 2 20 RO SP 12/12/2025 16/09/1998 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP PILAR DO SUL 888562 355.63X.XXX-06 AC PERFIL 1 2 0 SP SP 03/12/2024 27/12/2000 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP PILAR DO SUL 873834 406.75X.XXX-97 AC PERFIL 1 2 0 SP SP 24/12/2024 03/09/1999 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP PILAR DO SUL 887994 470.44X.XXX-99 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 21/03/2024 25/03/1998 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP PILAR DO SUL 879007 433.06X.XXX-17 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 30/05/2024 07/08/1998 6 NAO ATENDIDO