Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 872250 424.82X.XXX-12 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 15/02/2024 27/04/1993 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 869882 430.61X.XXX-70 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 11/06/2024 03/02/2000 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 883079 305.19X.XXX-01 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 02/09/2024 05/10/1981 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 906795 364.46X.XXX-32 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 06/11/2024 06/12/1988 17 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 910537 615.89X.XXX-20 AC PERFIL 2 1 20 MG SP 17/07/2024 18/09/2000 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 871905 946.15X.XXX-00 AC PERFIL 2 1 20 RO SP 21/10/2024 28/12/1988 19 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 876684 007.85X.XXX-75 AC PERFIL 2 1 20 TO TO 30/07/2024 07/08/1985 20 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 881593 521.72X.XXX-04 AC PERFIL 2 1 10 AC SP 28/09/2024 08/09/1982 21 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 917419 225.63X.XXX-69 AC PERFIL 2 1 0 SP SP 06/06/2023 02/10/1980 22 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 905504 340.08X.XXX-60 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 19/02/2024 31/12/1984 23 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 914200 414.52X.XXX-63 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 05/07/2024 15/10/1997 24 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 873942 232.62X.XXX-08 AC PERFIL 2 2 20 SP 25/05/2023 10/08/1992 25 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 903138 529.22X.XXX-78 AC PERFIL 2 2 20 GO SP 30/09/2024 12/06/2000 26 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 888636 608.76X.XXX-20 AC PERFIL 2 2 20 MA MA 10/06/2024 20/06/2001 27 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 904702 442.01X.XXX-70 AC PERFIL 2 2 10 SP SP 30/10/2024 05/08/1997 28 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 908218 074.91X.XXX-06 AC PERFIL 2 2 10 RO MS 04/12/2024 05/03/1989 29 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 870431 709.67X.XXX-51 AC PERFIL 2 2 0 SP SP 14/10/2019 10/03/1995 30 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 890857 038.42X.XXX-10 AC PERFIL 3 1 10 SP 31/10/2022 08/11/1988 31 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ADELIA 878247 065.70X.XXX-03 AC PERFIL 3 2 80 SP 20/07/2006 11/03/1979 32 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ALBERTINA 894902 177.31X.XXX-10 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 22/12/2023 28/02/1976 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ALBERTINA 894265 081.24X.XXX-82 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 18/01/2024 31/08/1988 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SANTA ALBERTINA 871691 900.71X.XXX-20 AC PERFIL 3 2 20 14/06/2022 04/10/1997 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP SANTA BARBARA D'OESTE 876376 349.67X.XXX-47 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 14/11/2024 22/05/2000 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste RRAS15 SP SANTA BARBARA D'OESTE 885408 470.32X.XXX-08 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 22/11/2024 20/04/1998 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP SANTA BARBARA D'OESTE 887859 456.78X.XXX-23 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 06/01/2025 30/05/1998 3 NAO ATENDIDO