Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 910634 053.09X.XXX-08 AC PERFIL 2 2 0 MT MT 10/08/2022 29/01/1996 111 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 891491 234.46X.XXX-06 AC PERFIL 3 1 0 SP 13/07/2007 07/04/1970 112 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 898247 544.51X.XXX-87 AC PERFIL 3 1 0 SP 04/08/2009 18/01/1969 113 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 914313 125.06X.XXX-29 AC PERFIL 3 1 0 SP 21/09/2020 20/07/1993 114 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 873052 710.71X.XXX-96 AC PERFIL 3 1 0 SP 31/07/2021 19/09/1981 115 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 883093 116.36X.XXX-92 AC PERFIL 3 1 0 SP 05/11/2021 04/11/1995 116 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 915114 123.27X.XXX-33 AC PERFIL 3 1 0 SP 31/08/2022 29/07/1997 117 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 915456 123.23X.XXX-45 AC PERFIL 3 1 0 SP 23/08/2024 08/08/2000 118 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 885436 123.04X.XXX-67 AC PERFIL 3 1 0 12/03/2025 02/09/2000 119 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 875199 236.56X.XXX-86 AC PERFIL 3 2 60 SP 29/04/2003 08/07/1973 120 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 911059 065.84X.XXX-40 AC PERFIL 3 2 60 05/08/1992 10/10/1968 121 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 880202 081.62X.XXX-26 AC PERFIL 3 2 50 SP 27/07/2013 20/08/1989 122 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 876832 111.91X.XXX-07 AC PERFIL 3 2 20 SP 04/08/2011 30/08/1986 123 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 914360 123.09X.XXX-01 AC PERFIL 3 2 0 SP 15/12/2020 13/02/1995 124 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 914351 123.70X.XXX-59 AC PERFIL 3 2 0 SP 21/10/2024 21/01/1989 125 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS7 SP SANTOS 880289 040.67X.XXX-58 AC PERFIL 3 2 0 06/05/2024 11/03/2000 126 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS17 SP SAO BENTO DO SAPUCAI 869480 421.17X.XXX-16 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 31/01/2025 20/09/1993 1 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste RRAS17 SP SAO BENTO DO SAPUCAI 874766 045.91X.XXX-11 AC PERFIL 2 2 20 TO SP 26/02/2024 16/12/1991 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS17 SP SAO BENTO DO SAPUCAI 901031 717.29X.XXX-50 AC PERFIL 3 2 20 RJ 28/03/2016 30/04/1980 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS17 SP SAO BENTO DO SAPUCAI 893561 125.14X.XXX-37 AC PERFIL 3 2 20 06/05/2024 27/04/2000 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS1 SP SAO BERNARDO DO CAMPO 912520 046.43X.XXX-52 AC PERFIL 1 1 80 MS SP 17/06/2017 28/09/1992 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste RRAS1 SP SAO BERNARDO DO CAMPO 905758 386.35X.XXX-85 AC PERFIL 1 1 40 SP SP 07/12/2019 27/01/1990 2 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste RRAS1 SP SAO BERNARDO DO CAMPO 869651 345.40X.XXX-05 AC PERFIL 1 1 20 SP SP 02/03/2023 18/07/1987 3 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste RRAS1 SP SAO BERNARDO DO CAMPO 887245 063.40X.XXX-01 AC PERFIL 1 1 20 SP SP 15/06/2023 27/04/1996 4 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste RRAS1 SP SAO BERNARDO DO CAMPO 874433 470.02X.XXX-79 AC PERFIL 1 1 20 SP SP 15/06/2023 16/07/1998 5 ATENDIDO 1