Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 912944 066.20X.XXX-97 AC PERFIL 1 1 10 MG SP 02/12/2024 13/08/1987 11 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 890890 115.32X.XXX-62 AC PERFIL 1 1 10 MG SP 07/11/2025 02/04/1999 12 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 914829 401.84X.XXX-02 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 01/12/2013 25/04/1996 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 908180 441.94X.XXX-32 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 09/01/2024 12/03/1999 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 892603 463.57X.XXX-11 AC PERFIL 1 1 0 SP PR 15/12/2025 20/10/1999 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 915302 455.97X.XXX-43 AC PERFIL 1 2 20 SP SP 15/02/2022 10/09/1996 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 878038 484.96X.XXX-08 AC PERFIL 1 2 20 SP SP 17/05/2024 06/01/1998 17 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 875931 467.16X.XXX-77 AC PERFIL 1 2 20 SP SP 13/12/2024 20/05/2000 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 873317 125.37X.XXX-01 AC PERFIL 1 2 20 MA SP 13/12/2024 22/03/2001 19 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 869332 369.11X.XXX-35 AC PERFIL 1 2 0 SP SP 05/06/2024 06/09/1988 20 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 910995 223.12X.XXX-09 AC PERFIL 1 2 0 SP SP 09/12/2024 03/05/1982 21 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 886871 337.40X.XXX-42 AC PERFIL 2 1 20 MS SP 29/01/2025 01/09/1984 22 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 883517 006.92X.XXX-13 AC PERFIL 2 2 20 RO SP 15/12/2022 21/01/1991 23 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 894671 706.06X.XXX-47 AC PERFIL 2 2 20 SP 31/07/2024 10/12/1997 24 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 896472 893.07X.XXX-00 AC PERFIL 2 2 20 RO RO 15/02/2024 09/03/1992 25 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS 18 SP SAO CARLOS 869497 901.51X.XXX-35 AC PERFIL 3 1 20 SP 09/07/2019 01/08/1995 26 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP SAO JOAO DA BOA VISTA 895789 450.45X.XXX-12 AC PERFIL 1 1 10 SP SP 10/12/2022 01/04/1998 1 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste RRAS15 SP SAO JOAO DA BOA VISTA 913097 438.35X.XXX-30 AC PERFIL 1 1 10 SP SP 28/06/2024 01/12/1999 2 ATENDIDO 3
2.025 Sudeste RRAS15 SP SAO JOAO DA BOA VISTA 868327 492.29X.XXX-84 AC PERFIL 1 1 0 MG SP 15/12/2023 17/05/2000 3 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste RRAS15 SP SAO JOAO DA BOA VISTA 887531 441.93X.XXX-32 AC PERFIL 1 2 20 SP SP 27/09/2022 03/02/1995 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP SAO JOAO DA BOA VISTA 889232 445.99X.XXX-13 AC PERFIL 1 2 20 SP SP 16/12/2022 06/02/1997 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP SAO JOAO DA BOA VISTA 881738 379.44X.XXX-48 AC PERFIL 1 2 0 SP SP 26/01/2022 30/12/1992 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS15 SP SAO JOAO DA BOA VISTA 897752 067.84X.XXX-60 AC PERFIL 3 2 80 SP 24/07/2010 09/05/1986 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SAO JOAO DAS DUAS PONTES 890668 434.03X.XXX-92 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 30/05/2024 12/09/1995 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS12 SP SAO JOAO DAS DUAS PONTES 909550 311.78X.XXX-26 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 13/01/2025 11/04/1985 2 NAO ATENDIDO