Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 879309 457.67X.XXX-62 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 19/12/2024 12/05/2000 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 871532 410.32X.XXX-10 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 27/01/2025 07/12/1993 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 870812 002.30X.XXX-71 AC PERFIL 2 2 20 AC SP 27/11/2023 01/05/1986 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 897024 577.68X.XXX-15 AC PERFIL 2 2 20 RO RO 22/05/2025 20/09/1976 17 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 880031 385.66X.XXX-08 AC PERFIL 2 2 10 SP SP 20/12/2024 31/01/1999 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 911152 057.92X.XXX-99 AC PERFIL 2 2 0 PR SP 29/12/2019 31/10/1985 19 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 869470 713.65X.XXX-07 AC PERFIL 3 1 20 SP 07/12/2017 18/03/1991 20 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 869820 710.22X.XXX-21 AC PERFIL 3 1 10 SP 27/12/2018 16/08/1993 21 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 874178 122.58X.XXX-60 AC PERFIL 3 1 0 SP 09/02/2024 04/08/1998 22 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 910315 085.75X.XXX-40 AC PERFIL 3 1 0 20/12/2006 21/05/1983 23 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 879101 122.32X.XXX-30 AC PERFIL 3 1 0 PR 22/02/2025 14/02/2000 24 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 875334 712.14X.XXX-40 AC PERFIL 3 2 0 SP 31/07/2020 05/10/1996 25 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS13 SP TERRA ROXA 868902 116.28X.XXX-29 AC PERFIL 3 2 0 SP 05/12/2020 26/01/1993 26 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP TIETE 917527 354.94X.XXX-70 AC PERFIL 1 2 80 SP SP 01/07/2014 18/10/1987 1 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste RRAS8 SP TIETE 897443 316.63X.XXX-30 AC PERFIL 1 2 40 SP SP 01/12/2017 09/09/1990 2 ATENDIDO 3
2.025 Sudeste RRAS8 SP TIETE 907372 236.11X.XXX-42 AC PERFIL 1 2 0 SP SP 27/06/2025 06/01/2001 3 ATENDIDO 4
2.025 Sudeste RRAS8 SP TIETE 884221 507.37X.XXX-26 AC PERFIL 2 1 20 RS SP 07/03/2025 07/01/1999 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP TIETE 879740 730.27X.XXX-20 AC PERFIL 2 2 20 RO PR 18/05/2023 19/10/1982 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP TIETE 904979 607.80X.XXX-20 AC PERFIL 2 2 10 AC AC 07/05/2025 11/01/1978 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS8 SP TIETE 887111 032.10X.XXX-74 AC PERFIL 1 1 80 BA SP 14/07/2017 26/01/1987 ATENDIDO 5
2.025 Sudeste RRAS10 SP TIMBURI 869611 420.74X.XXX-28 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 13/12/2024 10/05/1994 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS10 SP TIMBURI 893183 008.58X.XXX-47 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 04/04/2024 22/06/1985 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS10 SP TIMBURI 890268 066.78X.XXX-50 AC PERFIL 3 2 60 SP 28/12/2002 14/05/1977 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP TORRE DE PEDRA 896226 434.42X.XXX-23 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 31/07/2025 16/11/1995 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste RRAS9 SP TORRE DE PEDRA 868422 081.08X.XXX-93 AC PERFIL 3 2 80 AM 27/06/2009 09/03/1976 2 NAO ATENDIDO