Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 898796 944.55X.XXX-91 AC PERFIL 2 1 20 PA PR 05/12/2024 21/01/1988 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 894533 061.52X.XXX-09 AC PERFIL 2 1 10 MS PR 20/06/2024 05/04/1998 17 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 908535 110.71X.XXX-13 AC PERFIL 2 1 10 PR 15/03/2024 06/01/1999 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 906664 714.78X.XXX-53 AC PERFIL 2 1 0 MS MS 10/01/2025 06/03/1981 19 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 871472 119.66X.XXX-64 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 15/09/2023 04/07/2000 20 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 869092 047.33X.XXX-46 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 18/04/2024 22/08/1983 21 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 905872 109.46X.XXX-08 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 13/08/2024 11/01/2000 22 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 877261 027.21X.XXX-95 AC PERFIL 2 2 20 RO PR 31/12/2025 21/07/1995 23 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 897214 046.33X.XXX-89 AC PERFIL 2 2 20 SP MS 13/12/2024 01/11/1996 24 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 896950 020.93X.XXX-43 AC PERFIL 2 2 10 PA PA 10/01/2024 02/02/1997 25 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 881065 432.22X.XXX-27 AC PERFIL 2 2 10 PI PI 19/12/2024 08/11/1998 26 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 882545 084.74X.XXX-88 AC PERFIL 2 2 0 PR PR 26/11/2022 19/04/1993 27 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 894226 085.47X.XXX-77 AC PERFIL 2 2 0 PR PR 20/03/2025 24/08/1991 28 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 911959 047.21X.XXX-13 AC PERFIL 2 2 0 RO PR 31/12/2025 01/03/2001 29 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 893187 118.97X.XXX-19 AC PERFIL 3 1 0 PR 27/03/2023 12/11/1998 30 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 909410 716.90X.XXX-70 AC PERFIL 3 2 20 PR 08/03/2012 11/07/1984 31 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 877269 713.18X.XXX-03 AC PERFIL 3 2 0 PR 08/07/2014 26/11/1990 32 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONINA 896195 121.48X.XXX-11 AC PERFIL 3 2 0 SP 14/03/2024 25/07/1997 33 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONIO OLINTO 868882 897.19X.XXX-20 AC PERFIL 1 1 0 RS PR 20/12/2003 01/05/1977 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONIO OLINTO 869136 072.55X.XXX-09 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 11/09/2024 23/01/2000 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONIO OLINTO 901444 024.57X.XXX-81 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 18/12/2024 24/06/1969 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR ANTONIO OLINTO 872060 046.32X.XXX-94 AC PERFIL 2 2 20 MS PR 05/11/2018 29/06/1993 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR APUCARANA 908623 095.52X.XXX-18 AC PERFIL 1 1 100 PR PR 06/12/2021 03/05/1996 1 ATENDIDO 1
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR APUCARANA 888545 018.35X.XXX-61 AC PERFIL 1 1 100 MT PR 17/12/2021 15/10/1993 2 ATENDIDO 2
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR APUCARANA 895859 046.62X.XXX-46 AC PERFIL 1 1 80 PR PR 23/12/2020 26/04/1984 3 NAO ATENDIDO