Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR JAGUARIAIVA 871450 009.74X.XXX-74 AC PERFIL 2 2 20 RO PR 31/12/2024 01/01/1988 33 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR JAGUARIAIVA 900890 072.95X.XXX-89 AC PERFIL 2 2 10 SP SP 12/11/2024 30/12/1989 34 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR JAGUARIAIVA 914250 112.15X.XXX-36 AC PERFIL 2 2 0 PR PR 31/07/2024 09/11/2000 35 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR JAGUARIAIVA 905356 083.05X.XXX-48 AC PERFIL 2 2 0 PR PR 20/03/2025 19/02/1993 36 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR JAGUARIAIVA 881890 081.56X.XXX-09 AC PERFIL 2 2 0 PR PR 05/05/2025 05/09/2000 37 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR JAGUARIAIVA 903210 014.00X.XXX-66 AC PERFIL 2 2 0 AP PR 26/09/2018 19/09/1992 38 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR JAGUARIAIVA 904446 372.21X.XXX-59 AC PERFIL 2 2 0 SP SP 07/06/2021 30/11/1987 39 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR JAGUARIAIVA 871058 084.23X.XXX-92 AC PERFIL 3 1 80 PR 26/07/2012 19/06/1988 40 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR JAGUARIAIVA 890397 067.48X.XXX-39 AC PERFIL 3 1 70 PR 15/07/2009 05/06/1985 41 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR JAGUARIAIVA 905387 078.35X.XXX-75 AC PERFIL 3 2 50 PR 13/07/2006 14/04/1982 42 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR JAGUARIAIVA 914844 718.37X.XXX-09 AC PERFIL 3 2 20 PR 29/02/2024 12/03/1999 43 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JAPIRA 873954 019.67X.XXX-65 AC PERFIL 1 2 0 PR PR 23/10/2013 08/01/1978 1 ATENDIDO 2
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JAPIRA 882234 114.21X.XXX-71 AC PERFIL 1 2 0 PR PR 03/02/2023 16/12/1998 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JAPIRA 887097 061.46X.XXX-89 AC PERFIL 2 1 20 PR PR 29/08/2022 19/04/1987 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JAPIRA 907246 069.71X.XXX-01 AC PERFIL 2 1 20 PR PR 31/01/2025 12/12/1991 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JARDIM ALEGRE 887935 053.86X.XXX-20 AC PERFIL 1 1 10 PR PR 10/07/2024 29/10/1991 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JARDIM ALEGRE 908661 067.93X.XXX-86 AC PERFIL 1 1 0 PR PR 28/06/2024 28/07/1998 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JARDIM ALEGRE 913893 088.78X.XXX-31 AC PERFIL 1 2 20 PR PR 24/05/2024 21/01/2000 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JARDIM ALEGRE 873523 082.75X.XXX-27 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 22/12/2023 02/10/2000 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JATAIZINHO 883808 052.99X.XXX-40 AC PERFIL 1 1 0 PR PR 25/01/2021 14/06/1994 1 ATENDIDO 4
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JATAIZINHO 916321 438.03X.XXX-37 AC PERFIL 1 1 0 SP SP 27/06/2025 20/04/1996 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JATAIZINHO 888880 343.06X.XXX-84 AC PERFIL 1 2 20 SP PR 04/07/2024 03/02/1986 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JATAIZINHO 900460 002.55X.XXX-69 AC PERFIL 1 2 20 MA MA 30/06/2025 15/04/1993 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JATAIZINHO 883478 048.48X.XXX-08 AC PERFIL 1 2 0 PR PR 25/01/2021 21/10/1996 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR JATAIZINHO 869412 118.75X.XXX-70 AC PERFIL 2 2 20 RJ PR 19/11/2024 25/07/1984 6 NAO ATENDIDO