Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sul MACRORREGIAO OESTE PR PLANALTO 898194 122.49X.XXX-67 AC PERFIL 2 1 0 PR PR 13/01/2025 29/11/2001 17 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIAO OESTE PR PLANALTO 893259 042.73X.XXX-77 AC PERFIL 2 1 0 PR PR 24/01/2025 09/09/2000 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIAO OESTE PR PLANALTO 916008 026.29X.XXX-30 AC PERFIL 2 1 0 PA PR 31/03/2025 02/01/1998 19 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIAO OESTE PR PLANALTO 883838 070.44X.XXX-07 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 27/12/2022 05/11/1987 20 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIAO OESTE PR PLANALTO 874256 103.99X.XXX-29 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 22/12/2023 21/07/1994 21 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIAO OESTE PR PLANALTO 884945 057.02X.XXX-62 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 22/12/2023 06/06/1998 22 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIAO OESTE PR PLANALTO 888910 012.07X.XXX-47 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 30/01/2024 01/03/2001 23 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIAO OESTE PR PLANALTO 893177 098.67X.XXX-05 AC PERFIL 2 2 0 PR PR 06/12/2019 10/05/1996 24 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIAO OESTE PR PLANALTO 869292 139.09X.XXX-52 AC PERFIL 2 2 0 MG PR 07/04/2025 20/07/1999 25 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 906853 360.25X.XXX-15 AC PERFIL 1 1 80 AC AC 12/09/2017 06/06/1971 1 ATENDIDO 1
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 869693 015.95X.XXX-05 AC PERFIL 1 1 80 RO RR 26/04/2018 22/05/1993 2 ATENDIDO 1
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 869368 067.58X.XXX-83 AC PERFIL 1 1 60 PR 11/07/2008 20/02/1985 3 ATENDIDO 1
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 909998 024.39X.XXX-36 AC PERFIL 1 1 60 MS PR 31/12/2016 08/03/1989 4 ATENDIDO 1
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 891114 079.10X.XXX-40 AC PERFIL 1 1 50 RR 30/07/2009 02/07/1985 5 ATENDIDO 2
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 899444 044.00X.XXX-60 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 11/01/2017 31/12/1991 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 904002 072.43X.XXX-05 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 10/11/2022 28/09/1998 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 900731 107.98X.XXX-98 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 25/11/2022 05/12/1996 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 887140 067.72X.XXX-60 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 20/12/2022 27/08/1991 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 876840 060.62X.XXX-24 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 21/06/2023 15/07/1996 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 878573 073.10X.XXX-96 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 11/09/2023 30/09/1989 11 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 879349 056.53X.XXX-07 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 06/05/2024 09/09/1991 12 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 891546 108.45X.XXX-90 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 22/11/2024 19/10/1998 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 868565 077.56X.XXX-00 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 06/12/2024 01/06/1996 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 886676 043.83X.XXX-21 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 06/12/2024 06/01/1999 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR PONTA GROSSA 869392 099.86X.XXX-43 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 10/12/2024 01/01/1997 16 NAO ATENDIDO