Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR SENGES 901288 056.80X.XXX-35 AC PERFIL 2 1 20 MT PR 31/01/2025 07/07/2000 18 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR SENGES 872021 053.42X.XXX-08 AC PERFIL 2 1 0 DF DF 09/05/2025 03/11/1997 19 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR SENGES 878639 097.44X.XXX-93 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 30/03/2023 25/12/1993 20 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR SENGES 883845 099.79X.XXX-01 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 24/08/2023 12/06/1999 21 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR SENGES 877764 051.88X.XXX-30 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 01/11/2024 22/09/1986 22 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR SENGES 869361 086.43X.XXX-19 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 19/11/2024 03/05/1994 23 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR SENGES 888750 099.26X.XXX-79 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 27/12/2024 27/04/2000 24 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR SENGES 876429 308.59X.XXX-57 AC PERFIL 2 2 20 PR SP 07/04/2025 30/09/1982 25 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL LESTE PR SENGES 875239 088.50X.XXX-47 AC PERFIL 2 2 0 SP PR 19/11/2024 30/12/1992 26 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SERTANEJA 894320 006.68X.XXX-83 AC PERFIL 1 2 0 PR PR 28/10/2021 29/03/1977 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SERTANEJA 871924 016.49X.XXX-86 AC PERFIL 2 1 20 PR PR 26/06/2024 11/07/1986 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SERTANEJA 902870 070.63X.XXX-08 AC PERFIL 2 1 0 PR PR 28/04/2025 29/08/1991 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SERTANEJA 872828 776.66X.XXX-87 AC PERFIL 2 2 10 PA DF 01/07/2022 06/01/1987 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SERTANOPOLIS 908513 106.72X.XXX-84 AC PERFIL 1 1 0 PR PR 27/06/2025 21/03/1997 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SERTANOPOLIS 888471 104.54X.XXX-01 AC PERFIL 1 2 20 MG PR 22/12/2023 01/09/1992 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SERTANOPOLIS 883325 074.08X.XXX-46 AC PERFIL 2 1 20 PR PR 26/04/2022 12/09/1990 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SERTANOPOLIS 909508 055.34X.XXX-22 AC PERFIL 2 1 20 PR PR 02/09/2024 03/04/1986 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SERTANOPOLIS 875533 124.66X.XXX-79 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 15/11/2024 25/05/2001 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SERTANOPOLIS 873147 445.73X.XXX-81 AC PERFIL 2 2 0 PR PR 10/02/2025 27/12/1999 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SERTANOPOLIS 912220 051.29X.XXX-44 AC PERFIL 3 2 0 PR 20/12/2022 28/09/1998 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SIQUEIRA CAMPOS 871752 079.32X.XXX-33 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 06/12/2022 09/04/1993 1 ATENDIDO 1
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SIQUEIRA CAMPOS 873693 088.62X.XXX-32 AC PERFIL 1 1 20 PR PR 25/11/2024 14/08/1996 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SIQUEIRA CAMPOS 870425 527.58X.XXX-20 AC PERFIL 1 1 20 RO PR 21/06/2022 28/12/1996 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SIQUEIRA CAMPOS 876949 054.44X.XXX-64 AC PERFIL 1 1 0 GO PR 26/11/2019 06/03/1995 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MACRORREGIONAL NORTE PR SIQUEIRA CAMPOS 879935 055.96X.XXX-82 AC PERFIL 1 1 0 SP PR 19/11/2020 28/09/1996 5 NAO ATENDIDO