Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sul METROPOLITANA RS ALVORADA 881437 929.44X.XXX-10 AC PERFIL 3 1 0 BA PR 06/06/2023 04/01/1977 98 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS ALVORADA 880229 458.49X.XXX-00 AC PERFIL 3 1 0 MG MG 12/06/2023 01/03/1960 99 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS ALVORADA 880327 898.69X.XXX-34 AC PERFIL 3 1 0 SP SP 21/08/2023 28/05/1970 100 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS ALVORADA 881546 281.53X.XXX-87 AC PERFIL 3 1 0 ES ES 20/02/2024 11/07/1969 101 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS ALVORADA 880418 104.21X.XXX-12 AC PERFIL 3 1 0 ES ES 20/02/2024 12/10/2003 102 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS ALVORADA 873269 077.47X.XXX-71 AC PERFIL 3 2 50 RS 13/08/2004 18/06/1980 103 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS ALVORADA 897829 067.19X.XXX-02 AC PERFIL 3 2 40 RS 21/08/2010 16/05/1983 104 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS ALVORADA 871763 067.54X.XXX-69 AC PERFIL 3 2 30 RS 29/07/1996 14/04/1972 105 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS ALVORADA 905149 001.27X.XXX-00 AC PERFIL 3 2 20 SC 26/09/2023 19/01/1999 106 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS ALVORADA 888759 600.33X.XXX-10 AC PERFIL 3 2 10 RS 31/07/2012 11/01/1986 107 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS ALVORADA 894601 718.01X.XXX-31 AC PERFIL 3 2 10 RS 20/05/2022 06/01/1994 108 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS ALVORADA 872654 122.66X.XXX-90 AC PERFIL 3 2 0 RS 03/05/2021 29/03/1995 109 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL RS AMARAL FERRADOR 879051 711.49X.XXX-03 AC PERFIL 3 2 20 PA 31/07/2015 20/09/1991 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS AMETISTA DO SUL 882407 007.60X.XXX-40 AC PERFIL 2 2 80 DF DF 14/10/2014 14/10/1983 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS AMETISTA DO SUL 880980 020.74X.XXX-74 AC PERFIL 2 2 20 RO RS 09/10/2024 22/12/1993 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS AMETISTA DO SUL 889664 011.15X.XXX-14 AC PERFIL 2 2 20 BA BA 11/11/2024 09/02/1984 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS ANDRE DA ROCHA 872957 025.52X.XXX-71 AC PERFIL 1 1 20 RS RS 01/01/2022 17/01/1991 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS ANDRE DA ROCHA 875850 039.24X.XXX-52 AC PERFIL 2 2 20 RS RS 29/04/2024 05/10/1999 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS ANDRE DA ROCHA 886244 058.23X.XXX-41 AC PERFIL 2 2 20 TO PA 06/12/2024 30/11/1994 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS ANDRE DA ROCHA 888383 123.62X.XXX-86 AC PERFIL 3 1 0 SC 24/07/2011 24/12/1981 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul VALES RS ANTA GORDA 873357 084.03X.XXX-54 AC PERFIL 1 2 50 RS 14/07/2013 14/03/1989 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul VALES RS ANTA GORDA 899768 049.23X.XXX-32 AC PERFIL 2 2 20 MS MS 24/08/2023 01/03/1993 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SERRA RS ANTONIO PRADO 892420 311.17X.XXX-71 AC PERFIL 1 1 30 SP SP 11/07/2017 28/09/1984 1 ATENDIDO 1
2.025 Sul SERRA RS ANTONIO PRADO 893801 048.28X.XXX-51 AC PERFIL 1 1 20 RS RS 20/12/2024 07/07/1999 2 ATENDIDO 2
2.025 Sul SERRA RS ANTONIO PRADO 916507 001.20X.XXX-74 AC PERFIL 1 1 20 GO GO 08/12/2021 13/05/1986 3 NAO ATENDIDO