Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 901197 083.32X.XXX-95 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 10/12/2024 25/10/1991 25 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 888649 119.08X.XXX-98 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 10/01/2025 31/01/1999 26 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 917058 120.23X.XXX-35 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 07/06/2025 15/04/2000 27 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 876655 119.72X.XXX-33 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 10/06/2025 23/02/1999 28 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 884234 116.25X.XXX-08 AC PERFIL 1 2 20 PE AL 29/11/2023 09/02/1998 29 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 877742 010.56X.XXX-18 AC PERFIL 1 2 20 AL SP 05/06/2018 19/03/1983 30 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 899207 058.21X.XXX-99 AC PERFIL 1 2 10 AL AL 23/06/2023 18/09/1986 31 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 871016 105.71X.XXX-00 AC PERFIL 1 2 10 AL AL 10/12/2024 10/10/1997 32 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 884937 052.20X.XXX-02 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 11/12/2024 18/12/1992 33 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 889626 426.67X.XXX-63 AC PERFIL 1 2 0 SP AL 02/01/2025 12/07/1997 34 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 909497 093.49X.XXX-64 AC PERFIL 2 1 20 AL AL 26/12/2022 04/01/1992 35 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 879100 039.71X.XXX-36 AC PERFIL 2 1 20 AL AL 09/02/2024 09/10/1982 36 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 911573 100.08X.XXX-18 AC PERFIL 2 2 20 AL AL 31/01/2025 19/08/1994 37 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 903749 111.68X.XXX-07 AC PERFIL 2 2 20 PR AL 22/01/2025 22/03/1994 38 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 913057 124.34X.XXX-78 AC PERFIL 3 1 0 AC 21/10/2016 29/04/1991 39 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL CRAIBAS 877569 708.08X.XXX-56 AC PERFIL 3 2 20 AM 15/12/2021 16/02/1996 40 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL DELMIRO GOUVEIA 892122 112.93X.XXX-75 AC PERFIL 1 1 20 AL AL 10/07/2024 05/11/1999 1 ATENDIDO 1
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL DELMIRO GOUVEIA 901060 081.10X.XXX-36 AC PERFIL 1 1 20 AL AL 06/12/2024 02/02/1991 2 ATENDIDO 1
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL DELMIRO GOUVEIA 875790 100.91X.XXX-85 AC PERFIL 1 1 20 AL AL 23/06/2025 09/05/1998 3 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL DELMIRO GOUVEIA 880180 055.18X.XXX-84 AC PERFIL 1 1 20 BA AL 27/10/2020 14/07/1995 4 ATENDIDO 2
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL DELMIRO GOUVEIA 918684 121.43X.XXX-60 AC PERFIL 1 1 20 BA AL 03/12/2023 21/01/2000 5 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL DELMIRO GOUVEIA 918324 061.31X.XXX-69 AC PERFIL 1 1 20 BA AL 12/12/2023 14/01/1987 6 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL DELMIRO GOUVEIA 886240 064.95X.XXX-90 AC PERFIL 1 1 20 BA AL 16/09/2024 08/05/1989 7 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL DELMIRO GOUVEIA 876228 137.26X.XXX-74 AC PERFIL 1 1 20 BA AL 18/11/2024 20/09/2000 8 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL DELMIRO GOUVEIA 900929 115.38X.XXX-39 AC PERFIL 1 1 20 PE AL 22/06/2025 12/02/2000 9 NAO ATENDIDO