Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sul CENTRO-OESTE RS SANTA MARIA 878583 094.27X.XXX-25 AC PERFIL 2 1 20 MG PR 06/02/2024 04/08/1989 49 NAO ATENDIDO
2.025 Sul CENTRO-OESTE RS SANTA MARIA 869657 089.67X.XXX-89 AC PERFIL 2 1 10 RS SC 29/01/2025 13/04/1993 50 NAO ATENDIDO
2.025 Sul CENTRO-OESTE RS SANTA MARIA 871648 045.44X.XXX-67 AC PERFIL 2 2 20 RS RS 04/03/2024 15/04/1999 51 NAO ATENDIDO
2.025 Sul CENTRO-OESTE RS SANTA MARIA 894760 009.55X.XXX-85 AC PERFIL 2 2 20 GO RS 27/01/2025 03/07/1985 52 NAO ATENDIDO
2.025 Sul CENTRO-OESTE RS SANTA MARIA 879487 071.43X.XXX-88 AC PERFIL 2 2 20 BA BA 28/02/2024 22/06/1998 53 NAO ATENDIDO
2.025 Sul CENTRO-OESTE RS SANTA MARIA 904343 020.93X.XXX-89 AC PERFIL 2 2 20 RO RO 10/05/2024 31/07/1992 54 NAO ATENDIDO
2.025 Sul CENTRO-OESTE RS SANTA MARIA 870504 030.55X.XXX-92 AC PERFIL 2 2 0 RS RS 18/03/2025 15/02/2001 55 NAO ATENDIDO
2.025 Sul CENTRO-OESTE RS SANTA MARIA 886893 603.18X.XXX-98 AC PERFIL 3 1 20 RS 11/11/2023 05/02/1991 56 NAO ATENDIDO
2.025 Sul CENTRO-OESTE RS SANTA MARIA 887266 602.81X.XXX-19 AC PERFIL 3 1 10 RS 26/07/2015 07/10/1990 57 NAO ATENDIDO
2.025 Sul CENTRO-OESTE RS SANTA MARIA 901669 083.21X.XXX-30 AC PERFIL 3 1 0 RS 27/07/2007 23/10/1980 58 NAO ATENDIDO
2.025 Sul CENTRO-OESTE RS SANTA MARIA 882283 603.27X.XXX-28 AC PERFIL 3 2 20 RS 09/07/2019 17/12/1995 59 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MISSIONEIRA RS SANTA ROSA 886065 031.35X.XXX-37 AC PERFIL 1 1 20 RS RS 07/05/2024 30/10/1996 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MISSIONEIRA RS SANTA ROSA 887580 027.66X.XXX-00 AC PERFIL 2 1 10 RS RS 24/09/2024 11/11/1991 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MISSIONEIRA RS SANTA ROSA 871097 027.99X.XXX-25 AC PERFIL 2 2 20 RS RS 13/03/2023 08/10/1991 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MISSIONEIRA RS SANTA ROSA 911402 040.59X.XXX-23 AC PERFIL 2 2 20 RS RS 20/03/2025 18/06/1998 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SERRA RS SANTA TEREZA 880678 045.63X.XXX-93 AC PERFIL 2 1 20 PR PR 02/09/2024 13/11/1983 1 ATENDIDO 2
2.025 Sul SERRA RS SANTA TEREZA 873294 919.79X.XXX-72 AC PERFIL 2 2 0 RS RS 27/03/2018 26/11/1988 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL RS SANTA VITORIA DO PALMAR 878217 162.53X.XXX-04 AC PERFIL 1 1 0 RJ RS 03/12/2024 04/07/1997 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL RS SANTA VITORIA DO PALMAR 871725 815.93X.XXX-04 AC PERFIL 2 1 20 RS RS 28/02/2025 12/02/1992 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL RS SANTA VITORIA DO PALMAR 894745 095.29X.XXX-50 AC PERFIL 2 2 20 PB RS 15/02/2024 03/12/1993 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL RS SANTA VITORIA DO PALMAR 886543 048.11X.XXX-90 AC PERFIL 2 2 20 RO RS 22/10/2024 15/11/1999 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL RS SANTA VITORIA DO PALMAR 900067 132.45X.XXX-13 AC PERFIL 1 1 0 ES RJ 12/09/2018 07/02/1994 ATENDIDO 5
2.025 Sul SUL RS SANTANA DA BOA VISTA 870710 004.18X.XXX-20 AC PERFIL 1 1 0 RS RS 31/10/2023 17/12/1993 1 ATENDIDO 1
2.025 Sul SUL RS SANTANA DA BOA VISTA 883044 026.32X.XXX-24 AC PERFIL 2 1 20 RS RS 18/03/2025 10/10/1991 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL RS SANTANA DA BOA VISTA 907713 075.28X.XXX-13 AC PERFIL 2 1 20 PR RS 30/04/2023 17/08/1999 3 NAO ATENDIDO