Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 885189 032.99X.XXX-05 AC PERFIL 1 2 20 RO RO 01/12/2022 10/10/1998 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 897199 986.66X.XXX-72 AC PERFIL 1 1 80 RO RS 31/12/2015 06/11/1984 2 ATENDIDO 1
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 879889 018.47X.XXX-67 AC PERFIL 2 1 20 RS RS 11/12/2024 16/06/1988 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 894568 114.71X.XXX-09 AC PERFIL 2 1 20 PR RS 22/12/2023 23/08/2000 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 871937 043.64X.XXX-11 AC PERFIL 2 1 20 GO RS 29/04/2024 07/07/2000 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 892442 921.14X.XXX-87 AC PERFIL 2 1 20 RS PR 10/02/2025 09/08/1978 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 900273 125.83X.XXX-56 AC PERFIL 2 1 20 SC PR 22/12/2023 04/10/2000 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 896525 057.43X.XXX-47 AC PERFIL 2 1 20 MS SC 02/01/2024 21/06/1999 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 898410 008.39X.XXX-81 AC PERFIL 2 1 20 RO RO 09/08/2024 21/01/1998 8 ATENDIDO 3
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 887636 141.70X.XXX-16 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 05/05/2025 01/04/2000 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 890470 129.48X.XXX-39 AC PERFIL 2 1 0 PR PR 07/04/2025 27/05/2001 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 905084 879.91X.XXX-34 AC PERFIL 2 2 20 PE RS 31/01/2024 18/05/1974 11 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 908230 111.99X.XXX-10 AC PERFIL 2 2 20 PE PR 22/12/2023 15/04/1997 12 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 901430 063.45X.XXX-76 AC PERFIL 2 2 20 GO GO 29/04/2024 28/01/1999 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 897868 059.90X.XXX-45 AC PERFIL 2 2 0 MT MT 27/12/2023 03/12/1999 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 893921 708.03X.XXX-41 AC PERFIL 3 1 0 RS 26/05/2016 04/01/1978 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS SAO JERONIMO 871744 023.87X.XXX-27 AC PERFIL 1 1 80 AC RS 15/01/2018 27/02/1993 ATENDIDO 2
2.025 Sul NORTE RS SAO JOAO DA URTIGA 875850 039.24X.XXX-52 AC PERFIL 2 1 20 RS RS 29/04/2024 05/10/1999 1 ATENDIDO 1
2.025 Sul NORTE RS SAO JOAO DA URTIGA 872469 041.16X.XXX-69 AC PERFIL 2 1 20 RS RS 31/12/2024 04/04/1998 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS SAO JOAO DA URTIGA 877895 010.44X.XXX-70 AC PERFIL 2 1 20 PR RS 25/04/2022 11/10/1985 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS SAO JOAO DA URTIGA 917692 105.94X.XXX-04 AC PERFIL 2 1 20 PR PR 22/12/2023 19/11/1999 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS SAO JOAO DA URTIGA 869425 882.35X.XXX-87 AC PERFIL 2 1 20 PR PR 14/10/2024 09/03/1972 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS SAO JOAO DA URTIGA 904045 066.93X.XXX-90 AC PERFIL 2 1 20 PR PR 22/12/2024 11/05/1989 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS SAO JOAO DA URTIGA 875043 074.73X.XXX-33 AC PERFIL 2 1 20 MS MS 28/01/2025 18/11/1998 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS SAO JOAO DA URTIGA 875440 030.31X.XXX-08 AC PERFIL 2 2 20 RS RS 31/07/2024 22/01/1999 8 NAO ATENDIDO