Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sul METROPOLITANA RS VIAMAO 881437 929.44X.XXX-10 AC PERFIL 3 2 0 BA PR 06/06/2023 04/01/1977 84 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS VIAMAO 880229 458.49X.XXX-00 AC PERFIL 3 2 0 MG MG 12/06/2023 01/03/1960 85 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS VIAMAO 880327 898.69X.XXX-34 AC PERFIL 3 2 0 SP SP 21/08/2023 28/05/1970 86 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS VIAMAO 881546 281.53X.XXX-87 AC PERFIL 3 2 0 ES ES 20/02/2024 11/07/1969 87 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS VIAMAO 880418 104.21X.XXX-12 AC PERFIL 3 2 0 ES ES 20/02/2024 12/10/2003 88 NAO ATENDIDO
2.025 Sul METROPOLITANA RS VIAMAO 909323 010.41X.XXX-37 AC PERFIL 2 1 20 AC RS 31/01/2025 11/03/1992 ATENDIDO 2
2.025 Sul METROPOLITANA RS VIAMAO 907374 081.13X.XXX-86 AC PERFIL 2 1 20 MG RS 02/06/2023 21/07/1985 ATENDIDO 2
2.025 Sul METROPOLITANA RS VIAMAO 877191 850.64X.XXX-87 AC PERFIL 2 1 20 MT MT 11/06/2024 26/01/1980 ATENDIDO 3
2.025 Sul METROPOLITANA RS VIAMAO 878958 022.07X.XXX-02 AC PERFIL 2 1 20 MT MT 04/04/2025 27/07/1991 ATENDIDO 3
2.025 Sul NORTE RS VICENTE DUTRA 878761 498.00X.XXX-20 AC PERFIL 1 1 0 RS 17/12/1986 20/02/1961 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS VICENTE DUTRA 902418 007.32X.XXX-79 AC PERFIL 1 2 0 RS MA 01/12/2017 23/11/1983 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SERRA RS VILA FLORES 915991 005.33X.XXX-83 AC PERFIL 1 1 0 RS RS 17/12/2025 03/03/2000 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SERRA RS VILA FLORES 893286 091.99X.XXX-02 AC PERFIL 1 2 120 MG RS 27/11/2017 03/06/1994 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SERRA RS VILA FLORES 893583 790.08X.XXX-00 AC PERFIL 1 2 20 AC RS 17/02/2018 10/09/1985 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS VILA MARIA 882478 050.66X.XXX-18 AC PERFIL 2 1 0 MS MS 01/08/2023 20/01/1994 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS VILA MARIA 887981 034.82X.XXX-52 AC PERFIL 2 2 20 TO RS 10/03/2023 28/02/1999 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS VILA MARIA 876932 020.81X.XXX-02 AC PERFIL 2 2 20 RO ES 10/05/2024 23/03/1999 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS VISTA ALEGRE 914722 039.54X.XXX-96 AC PERFIL 2 1 0 AC AC 07/07/2024 01/03/2000 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS VISTA ALEGRE 878565 010.72X.XXX-33 AC PERFIL 2 2 20 RS RS 15/11/2024 11/09/1999 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS VISTA ALEGRE 898516 573.35X.XXX-34 AC PERFIL 2 2 20 RO RO 27/07/2023 15/08/1976 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS VISTA GAUCHA 884935 043.58X.XXX-60 AC PERFIL 2 1 20 PR PR 24/02/2025 31/12/1992 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul NORTE RS VISTA GAUCHA 906288 126.44X.XXX-98 AC PERFIL 2 2 20 PE PR 07/05/2025 07/01/1999 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul GRANDE OESTE SC ABELARDO LUZ 881435 081.89X.XXX-02 AC PERFIL 1 2 0 SC SC 28/11/2019 05/05/1993 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul GRANDE OESTE SC ABELARDO LUZ 903592 910.23X.XXX-25 AC PERFIL 2 1 20 MS SC 02/01/2024 11/05/1982 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul GRANDE OESTE SC ABELARDO LUZ 892018 010.44X.XXX-43 AC PERFIL 2 1 0 MS SC 15/05/2025 21/04/1995 3 NAO ATENDIDO