Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JACUIPE 915621 084.17X.XXX-22 AC PERFIL 2 1 20 PB PR 29/08/2025 08/05/1990 19 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JACUIPE 879063 006.80X.XXX-59 AC PERFIL 2 1 0 RO RO 21/12/2023 08/12/1997 20 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JACUIPE 887339 928.89X.XXX-68 AC PERFIL 2 2 20 AC AC 24/08/2023 28/09/1988 21 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JACUIPE 879977 066.66X.XXX-13 AC PERFIL 2 2 20 MS MS 04/03/2024 26/03/1999 22 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JACUIPE 873809 671.26X.XXX-68 AC PERFIL 2 2 20 PR RO 20/06/2024 11/08/1982 23 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JACUIPE 891141 036.94X.XXX-78 AC PERFIL 2 2 20 AC AC 20/06/2024 03/12/1998 24 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JACUIPE 885842 415.18X.XXX-21 AC PERFIL 2 2 0 SP 31/10/2024 09/12/1994 25 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JACUIPE 872338 066.04X.XXX-77 AC PERFIL 3 1 80 AL 12/07/2007 06/01/1982 26 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JACUIPE 901602 112.22X.XXX-81 AC PERFIL 3 1 0 RN 11/11/2017 30/12/1987 27 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JACUIPE 908239 124.38X.XXX-05 AC PERFIL 3 1 0 AC AC 24/07/2024 23/09/1999 28 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JACUIPE 889896 234.27X.XXX-43 AC PERFIL 3 2 0 AL 05/02/2010 31/03/1985 29 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JAPARATINGA 906315 963.58X.XXX-82 AC PERFIL 1 2 0 RO RS 16/10/2021 15/07/1995 1 ATENDIDO 4
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JAPARATINGA 899385 020.22X.XXX-20 AC PERFIL 2 1 20 AC AC 02/05/2025 16/09/2000 2 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JAPARATINGA 904612 101.84X.XXX-60 AC PERFIL 2 2 20 PE AL 02/10/2024 26/12/1993 3 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JARAMATAIA 888203 014.40X.XXX-73 AC PERFIL 1 2 20 PI AL 15/12/2025 25/11/1994 1 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JARAMATAIA 891657 085.00X.XXX-16 AC PERFIL 2 1 20 AL AL 22/06/2024 16/09/1989 2 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JARAMATAIA 904374 118.24X.XXX-65 AC PERFIL 2 2 20 PE PE 31/03/2025 23/11/1996 3 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JEQUIA DA PRAIA 868454 077.11X.XXX-00 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 10/12/2024 13/05/1988 1 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JEQUIA DA PRAIA 888079 087.39X.XXX-81 AC PERFIL 1 2 0 PE AL 21/10/2024 09/09/1997 2 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JEQUIA DA PRAIA 878925 736.34X.XXX-04 AC PERFIL 2 1 20 SP MS 05/01/2024 24/10/1988 3 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JEQUIA DA PRAIA 871665 101.95X.XXX-19 AC PERFIL 2 2 20 AL AL 22/06/2024 07/10/1992 4 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JOAQUIM GOMES 881725 084.90X.XXX-60 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 01/07/2024 05/02/1998 1 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JOAQUIM GOMES 872517 125.87X.XXX-07 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 25/04/2025 10/03/2001 2 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JOAQUIM GOMES 901786 607.02X.XXX-34 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 01/01/1996 22/05/1967 3 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL JOAQUIM GOMES 872408 096.72X.XXX-85 AC PERFIL 2 1 20 AL AL 30/10/2024 31/10/1991 4 NAO ATENDIDO