Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 909674 034.18X.XXX-30 AC PERFIL 1 2 20 RS RS 31/05/2021 08/11/1994 26 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 873702 408.46X.XXX-50 AC PERFIL 1 2 20 SP SP 01/12/2023 13/07/1990 27 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 901300 081.25X.XXX-12 AC PERFIL 1 2 0 SC SC 08/12/2023 04/01/1999 28 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 896669 075.18X.XXX-04 AC PERFIL 1 2 0 SC SC 04/07/2024 13/09/1996 29 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 914087 108.03X.XXX-80 AC PERFIL 1 2 0 SC SC 17/07/2025 20/07/2000 30 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 917100 116.79X.XXX-58 AC PERFIL 1 2 0 SC SC 25/07/2025 09/08/1999 31 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 913490 224.88X.XXX-25 AC PERFIL 1 2 0 SC 23/02/2014 08/06/1973 32 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 873692 033.88X.XXX-21 AC PERFIL 1 2 0 RS RS 15/12/2023 01/10/1993 33 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 868121 029.82X.XXX-92 AC PERFIL 2 1 0 RS RS 18/03/2025 21/05/1992 34 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 877987 000.47X.XXX-80 AC PERFIL 2 2 20 AC SC 26/12/2020 31/01/1990 35 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 872787 052.63X.XXX-10 AC PERFIL 2 2 20 MS SC 21/02/2024 09/09/1995 36 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 909040 015.53X.XXX-07 AC PERFIL 2 2 20 RS SC 04/07/2024 23/04/1991 37 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 883938 090.95X.XXX-22 AC PERFIL 2 2 20 SC PR 12/04/2024 18/01/1992 38 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 887828 071.28X.XXX-03 AC PERFIL 2 2 0 SC SC 28/04/2025 10/10/2001 39 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 894862 085.30X.XXX-00 AC PERFIL 2 2 0 SC PR 26/05/2025 12/10/1993 40 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 870544 084.78X.XXX-70 AC PERFIL 3 1 50 SC 12/07/2011 03/06/1987 41 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 890247 081.63X.XXX-03 AC PERFIL 3 1 0 SC 11/07/2008 17/05/1984 42 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 872900 065.89X.XXX-50 AC PERFIL 3 2 60 SC 17/07/1993 29/09/1969 43 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 887777 719.19X.XXX-71 AC PERFIL 3 2 20 SC 09/07/2013 25/09/1985 44 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 889049 712.08X.XXX-01 AC PERFIL 3 2 0 SC 24/07/2011 05/06/1987 45 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAGUNA 899442 036.62X.XXX-21 AC PERFIL 2 1 20 SC SC 20/04/2024 28/04/1981 ATENDIDO 3
2.025 Sul VALE DO ITAJAI SC LAURENTINO 913509 106.91X.XXX-43 AC PERFIL 2 1 0 SC SC 20/12/2024 09/02/1997 1 ATENDIDO 2
2.025 Sul VALE DO ITAJAI SC LAURENTINO 894619 735.45X.XXX-87 AC PERFIL 2 2 20 MS MS 15/02/2024 26/01/1988 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul VALE DO ITAJAI SC LAURENTINO 893703 083.20X.XXX-56 AC PERFIL 3 2 80 SC 04/07/2014 02/09/1990 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul SUL SC LAURO MULLER 913023 019.69X.XXX-50 AC PERFIL 2 1 0 RO RO 28/01/2025 09/10/1998 1 NAO ATENDIDO