Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 900429 078.58X.XXX-70 AC PERFIL 1 1 0 SC SC 13/12/2024 04/11/1998 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 883160 081.02X.XXX-28 AC PERFIL 2 1 80 SC 26/07/2012 05/07/1988 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 881705 103.16X.XXX-99 AC PERFIL 2 1 20 SC SC 22/10/2024 29/05/1999 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 868015 100.55X.XXX-86 AC PERFIL 2 1 20 SC SC 02/11/2024 09/01/1996 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 894638 087.41X.XXX-18 AC PERFIL 2 1 20 PR SC 22/12/2023 09/07/2000 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 894453 086.53X.XXX-10 AC PERFIL 2 1 20 MG PI 01/01/2025 20/08/1988 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 882545 084.74X.XXX-88 AC PERFIL 2 1 0 PR PR 26/11/2022 19/04/1993 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 872009 018.73X.XXX-92 AC PERFIL 2 1 0 MS MS 07/02/2025 19/10/1988 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 907994 065.79X.XXX-40 AC PERFIL 2 2 20 SC SC 22/12/2023 12/03/1991 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 872615 700.22X.XXX-48 AC PERFIL 2 2 20 AC SC 14/06/2024 24/01/1997 11 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 900662 096.57X.XXX-32 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 31/08/2025 24/11/1988 12 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 909861 096.18X.XXX-64 AC PERFIL 2 2 0 PR PR 02/04/2025 06/02/1998 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 874725 009.46X.XXX-20 AC PERFIL 3 1 0 SC 20/12/2022 26/09/1998 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 899402 065.73X.XXX-36 AC PERFIL 3 2 60 SC 27/07/1994 08/05/1970 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM 890001 802.35X.XXX-01 AC PERFIL 3 2 0 SC 24/07/2020 03/06/1996 16 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM BONITA 906270 070.09X.XXX-80 AC PERFIL 2 1 20 SC SC 29/08/2023 14/03/1989 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM BONITA 913664 076.58X.XXX-02 AC PERFIL 2 2 20 SC SC 31/12/2024 10/03/1993 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM BONITA 869212 944.74X.XXX-87 AC PERFIL 2 2 20 SC SC 25/04/2025 28/06/1976 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM BONITA 901051 930.33X.XXX-34 AC PERFIL 2 2 20 PR SC 01/11/2022 05/02/1987 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM BONITA 886758 013.31X.XXX-79 AC PERFIL 2 2 20 RO AC 28/12/2023 12/01/1999 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VARGEM BONITA 893466 082.19X.XXX-26 AC PERFIL 3 1 20 SC 26/07/2008 01/10/1982 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sul VALE DO ITAJAI SC VIDAL RAMOS 901059 070.99X.XXX-70 AC PERFIL 2 1 10 PR PR 25/03/2025 06/06/1990 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sul VALE DO ITAJAI SC VIDAL RAMOS 898900 086.10X.XXX-59 AC PERFIL 2 2 20 RS SC 30/12/2023 17/06/1998 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sul VALE DO ITAJAI SC VIDAL RAMOS 883325 074.08X.XXX-46 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 26/04/2022 12/09/1990 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sul MEIO OESTE SC VIDEIRA 909090 079.19X.XXX-70 AC PERFIL 1 1 20 SC SC 09/07/2025 14/01/1992 1 ATENDIDO 1