Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 871740 104.92X.XXX-63 AC PERFIL 2 2 20 AL AL 27/08/2021 16/12/1993 31 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 894379 057.54X.XXX-61 AC PERFIL 2 2 20 BA AL 27/01/2025 24/02/2000 32 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 870762 039.69X.XXX-75 AC PERFIL 2 2 20 BA AL 30/06/2025 03/01/1989 33 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 876553 067.50X.XXX-27 AC PERFIL 2 2 20 TO MS 15/02/2024 23/08/2000 34 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 887159 812.09X.XXX-68 AC PERFIL 2 2 20 AC AC 16/07/2024 17/04/1986 35 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 872788 002.22X.XXX-08 AC PERFIL 2 2 20 GO GO 14/11/2024 22/09/1994 36 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 880693 125.43X.XXX-92 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 07/03/2025 21/01/1996 37 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 907848 065.63X.XXX-51 AC PERFIL 2 2 10 BA AL 20/02/2023 16/11/1981 38 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 875131 121.54X.XXX-04 AC PERFIL 2 2 10 AL PR 31/07/2024 14/04/1999 39 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 873925 038.00X.XXX-11 AC PERFIL 2 2 10 AC AC 12/08/2024 23/12/1999 40 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 878418 006.87X.XXX-28 AC PERFIL 2 2 0 RO AC 07/01/2025 02/06/1991 41 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 916311 065.97X.XXX-05 AC PERFIL 3 1 60 AL 30/07/1988 13/02/1965 42 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 914808 066.00X.XXX-98 AC PERFIL 3 1 60 AL 16/07/1999 24/04/1975 43 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 883675 702.14X.XXX-42 AC PERFIL 3 1 0 SP 19/03/2025 17/06/1993 44 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 876434 096.20X.XXX-72 AC PERFIL 3 2 20 MS 29/01/2025 10/03/2001 45 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 876274 093.11X.XXX-60 AC PERFIL 3 2 0 AL 18/07/2014 28/04/1990 46 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PIRANHAS 875087 093.10X.XXX-14 AC PERFIL 3 2 0 AL 17/07/2015 08/02/1990 47 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PORTO CALVO 905320 008.47X.XXX-11 AC PERFIL 1 2 40 AM AL 27/11/2017 31/10/1991 1 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PORTO CALVO 878218 058.53X.XXX-98 AC PERFIL 2 1 20 AL AL 04/01/2024 19/03/1985 2 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PORTO CALVO 892735 114.21X.XXX-07 AC PERFIL 2 1 10 SP AL 02/08/2023 25/03/1996 3 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PORTO DE PEDRAS 879303 027.83X.XXX-59 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 30/07/2001 26/08/1975 1 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PORTO DE PEDRAS 915299 152.15X.XXX-04 AC PERFIL 1 2 10 GO AL 28/07/2016 10/03/1964 2 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PORTO DE PEDRAS 872203 081.05X.XXX-42 AC PERFIL 2 2 80 AL AL 26/07/2014 22/01/1991 3 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PORTO DE PEDRAS 877937 932.79X.XXX-25 AC PERFIL 2 2 50 RO RO 08/02/2018 16/07/1987 4 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL PORTO REAL DO COLEGIO 874936 063.51X.XXX-94 AC PERFIL 1 1 10 AL AL 23/06/2024 19/02/1998 1 NAO ATENDIDO