Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 903572 753.92X.XXX-72 AC PERFIL 1 1 0 GO GO 19/05/2025 16/06/1999 6 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 892682 021.03X.XXX-39 AC PERFIL 1 1 0 GO GO 31/05/2025 03/02/1997 7 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 869599 032.15X.XXX-77 AC PERFIL 1 2 20 GO GO 15/05/2025 09/06/2001 8 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 871417 710.11X.XXX-29 AC PERFIL 1 2 20 MT MS 08/05/2018 21/10/1993 9 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 907009 708.93X.XXX-64 AC PERFIL 1 2 0 GO GO 03/07/2025 28/12/2000 10 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 872305 705.72X.XXX-36 AC PERFIL 2 1 20 GO GO 21/03/2024 08/01/2000 11 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 883666 059.34X.XXX-40 AC PERFIL 2 1 20 GO GO 28/03/2025 29/04/1998 12 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 893472 815.29X.XXX-68 AC PERFIL 2 1 20 PA GO 14/01/2025 15/07/1990 13 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 897035 045.22X.XXX-31 AC PERFIL 2 1 20 GO PR 03/06/2024 19/11/1996 14 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 907797 035.00X.XXX-10 AC PERFIL 2 1 10 MT MS 31/07/2023 27/03/1990 15 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 901053 047.71X.XXX-02 AC PERFIL 2 1 0 GO GO 31/03/2025 08/06/1996 16 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 917745 067.45X.XXX-38 AC PERFIL 2 1 0 GO GO 18/07/2025 30/08/2000 17 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 880011 019.82X.XXX-48 AC PERFIL 2 1 0 PA GO 14/09/2024 27/03/1992 18 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 906018 039.38X.XXX-59 AC PERFIL 2 2 20 GO GO 22/12/2023 04/06/1993 19 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 885361 032.08X.XXX-85 AC PERFIL 2 2 20 GO GO 20/08/2024 12/10/1991 20 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 875735 039.35X.XXX-22 AC PERFIL 2 2 20 GO GO 20/08/2024 05/07/1996 21 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 896210 021.52X.XXX-65 AC PERFIL 2 2 20 GO GO 27/01/2025 11/11/1994 22 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 890074 066.60X.XXX-08 AC PERFIL 2 2 20 GO GO 01/08/2025 28/09/1999 23 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 913829 011.13X.XXX-57 AC PERFIL 2 2 0 PA GO 30/03/2020 07/05/1991 24 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO SUDOESTE GO CACU 899493 121.34X.XXX-03 AC PERFIL 3 2 20 GO 03/04/2014 15/09/1989 25 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO CENTRO SUDESTE GO CALDAS NOVAS 871398 034.63X.XXX-80 AC PERFIL 1 1 0 GO GO 10/12/2024 21/09/1990 1 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO CENTRO SUDESTE GO CALDAS NOVAS 872162 042.18X.XXX-66 AC PERFIL 1 2 20 GO GO 26/05/2019 14/04/1992 2 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO CENTRO SUDESTE GO CALDAS NOVAS 891252 464.32X.XXX-33 AC PERFIL 1 2 20 PR PA 13/10/2023 26/02/1998 3 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO CENTRO SUDESTE GO CALDAS NOVAS 883817 037.30X.XXX-08 AC PERFIL 1 2 0 GO GO 01/05/2021 22/10/1991 4 NAO ATENDIDO
2.025 Centro-oeste MACRORREGIAO CENTRO SUDESTE GO CALDAS NOVAS 916702 705.02X.XXX-04 AC PERFIL 1 2 0 MG GO 24/06/2025 11/02/1999 5 NAO ATENDIDO