Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2026
Ano Chamada Tipo de equipe Região Macrorregião UF Município DSEI Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem prioridade escolha Pontuacao geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posicao Situacao
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Nordeste CARIRI CE PIQUET CARNEIRO 45/2026-22683 ***.891.381-** Étnico-racial 3 1 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Centro-oeste DISTRITO FEDERAL DF BRASILIA 45/2026-50617 ***.102.711-** Étnico-racial 1 1 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Nordeste SERTAO CENTRAL CE PEDRA BRANCA 45/2026-23703 ***.617.692-** Étnico-racial 2 2 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Nordeste LITORAL LESTE JAGUARIBE CE RUSSAS 45/2026-29366 ***.635.181-** Étnico-racial 2 2 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste METROPOLITANA ES VITORIA 45/2026-02680 ***.963.432-** Étnico-racial 2 2 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Nordeste LITORAL LESTE JAGUARIBE CE MORADA NOVA 45/2026-25043 ***.518.018-** Étnico-racial 2 2 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Nordeste CARIRI CE IGUATU 45/2026-04627 ***.981.112-** Étnico-racial 2 2 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Nordeste SOBRAL CE CRUZ 45/2026-03827 ***.571.197-** Étnico-racial 2 1 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Nordeste SOBRAL CE TAMBORIL 45/2026-10811 ***.095.682-** Étnico-racial 2 2 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Nordeste FORTALEZA CE TEJUCUOCA 45/2026-32763 ***.024.793-** Étnico-racial 2 1 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Nordeste FORTALEZA CE TRAIRI 45/2026-18019 ***.819.322-** Étnico-racial 2 1 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Nordeste FORTALEZA CE MARACANAU 45/2026-03227 ***.833.101-** Étnico-racial 3 1 60 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste SUDOESTE MG MONTE BELO 45/2026-31906 ***.827.441-** Étnico-racial 2 1 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Centro-oeste MS DEODAPOLIS 45/2026-23490 ***.201.301-** Étnico-racial 2 1 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste OESTE MG NOVA SERRANA 45/2026-38135 ***.621.582-** Étnico-racial 2 1 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste OESTE MG DIVINOPOLIS 45/2026-51794 ***.946.656-** Étnico-racial 1 1 0 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste SUDOESTE MG PASSOS 45/2026-30767 ***.015.511-** Étnico-racial 2 2 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste NORDESTE MG CRISOLITA 45/2026-06681 ***.549.935-** Étnico-racial 2 1 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste CENTRO MG JEQUITIBA 45/2026-18778 ***.293.226-** Étnico-racial 2 1 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste SUDOESTE MG MACHADO 45/2026-33692 ***.609.125-** Étnico-racial 2 1 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Centro-oeste CENTRO MS SIDROLANDIA 45/2026-32222 ***.142.371-** Étnico-racial 2 1 10 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste MG SANTA LUZIA 45/2026-42500 ***.311.706-** Étnico-racial 1 1 0 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Centro-oeste CENTRO MS AQUIDAUANA 45/2026-07804 ***.409.371-** Étnico-racial 2 1 0 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste EXTREMO SUL MG CACHOEIRA DE MINAS 45/2026-15238 ***.447.616-** Étnico-racial 2 2 20 8 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste CENTRO MG SETE LAGOAS 45/2026-04156 ***.098.786-** Étnico-racial 2 1 20 8 Não atendido