Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2026
Ano Chamada Tipo de equipe Região Macrorregião UF Município DSEI Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem prioridade escolha Pontuacao geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posicao Situacao
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Nordeste LESTE - (NRS - SALVADOR) BA LAURO DE FREITAS 45/2026-48143 ***.038.285-** Étnico-racial 1 1 0 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste MG SANTA LUZIA 45/2026-41129 ***.179.886-** Étnico-racial 1 1 0 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste SUDOESTE MG MONTE BELO 45/2026-07204 ***.840.236-** Étnico-racial 2 2 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste OESTE MG DIVINOPOLIS 45/2026-42981 ***.926.816-** Étnico-racial 1 2 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste CENTRO MG JEQUITIBA 45/2026-31568 ***.078.196-** Étnico-racial 2 2 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Centro-oeste CENTRO MS AQUIDAUANA 45/2026-30778 ***.711.571-** Étnico-racial 2 2 0 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Centro-oeste MS DEODAPOLIS 45/2026-05394 ***.661.341-** Étnico-racial 2 1 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste SUDOESTE MG PASSOS 45/2026-08458 ***.226.751-** Étnico-racial 3 2 60 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Centro-oeste CENTRO MS SIDROLANDIA 45/2026-28834 ***.046.651-** Étnico-racial 2 2 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste CENTRO MG SABARA 45/2026-22364 ***.346.306-** Étnico-racial 2 1 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste OESTE MG NOVA SERRANA 45/2026-27280 ***.555.166-** Étnico-racial 2 2 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste SUDOESTE MG MACHADO 45/2026-10686 ***.234.866-** Étnico-racial 2 2 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste OESTE MG CARMO DO CAJURU 45/2026-31906 ***.827.441-** Étnico-racial 2 2 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste CENTRO MG SETE LAGOAS 45/2026-40665 ***.068.086-** Étnico-racial 2 2 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste NORDESTE MG CRISOLITA 45/2026-40114 ***.655.268-** Étnico-racial 2 1 10 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste RRAS 18 SP RIBEIRAO BONITO 45/2026-07856 ***.175.298-** Étnico-racial 2 2 0 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste RRAS 18 SP ARARAQUARA 45/2026-05510 ***.215.641-** Étnico-racial 3 2 0 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste RRAS5 SP CARAPICUIBA 45/2026-31131 ***.563.122-** Étnico-racial 2 2 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste RRAS7 SP JUQUIA 45/2026-16422 ***.878.098-** Étnico-racial 2 2 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste RRAS17 SP JACAREI 45/2026-27429 ***.497.651-** Étnico-racial 2 1 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste RRAS15 SP HORTOLANDIA 45/2026-30303 ***.358.668-** Étnico-racial 2 1 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste RRAS3 SP FRANCO DA ROCHA 45/2026-13148 ***.538.828-** Étnico-racial 2 2 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste RRAS3 SP FRANCISCO MORATO 45/2026-02270 ***.429.528-** Étnico-racial 2 1 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste RRAS7 SP REGISTRO 45/2026-12891 ***.655.148-** Étnico-racial 2 1 20 12 Não atendido
2.026 1 Equipe de Saúde da Família Sudeste RRAS4 SP EMBU DAS ARTES 45/2026-00562 ***.521.971-** Étnico-racial 3 1 30 12 Não atendido