Empresa não selecionada
Ofertas
Ofertas
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Condicao Vagas total Vagas AC Vagas ER Vagas PCD Qte convocados Qte inscritos Qte inscritos perfil 1 Qte inscritos perfil1 + opcao 1 Taxa aprovados perfil 1 Taxa aprovados opcao 1 Nota corte Dt formatura nota corte Relacao vaga candidato
2.025 Nordeste SOBRAL CE GUARACIABA DO NORTE cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste FORTALEZA CE GUARAMIRANGA cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste SOBRAL CE HIDROLANDIA cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste FORTALEZA CE HORIZONTE cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste SERTAO CENTRAL CE IBARETAMA confirmada 1 0 0 1
2.025 Nordeste SOBRAL CE IBIAPINA cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste SERTAO CENTRAL CE IBICUITINGA confirmada 1 1 0 0
2.025 Nordeste CARIRI CE ICO cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste CARIRI CE IGUATU cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste SOBRAL CE INDEPENDENCIA cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste SOBRAL CE IPAPORANGA cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste SOBRAL CE IPU cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste SOBRAL CE IPUEIRAS cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste LITORAL LESTE JAGUARIBE CE IRACEMA cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste SOBRAL CE IRAUCUBA confirmada 2 0 1 1
2.025 Nordeste FORTALEZA CE ITAITINGA cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste FORTALEZA CE ITAPAGE confirmada 1 0 0 1
2.025 Nordeste FORTALEZA CE ITAPIPOCA confirmada 1 0 1 0
2.025 Nordeste FORTALEZA CE ITAPIUNA cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste SOBRAL CE ITAREMA confirmada 1 0 0 1
2.025 Nordeste SERTAO CENTRAL CE ITATIRA cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste LITORAL LESTE JAGUARIBE CE JAGUARETAMA cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste LITORAL LESTE JAGUARIBE CE JAGUARIBARA cadastro reserva 0 0 0 0
2.025 Nordeste LITORAL LESTE JAGUARIBE CE JAGUARUANA confirmada 1 1 0 0
2.025 Nordeste SOBRAL CE JIJOCA DE JERICOACOARA cadastro reserva 0 0 0 0