Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOCAJUBA 890703 061.30X.XXX-06 AC PERFIL 2 1 0 MT 25/07/2025 29/02/2000 11 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOCAJUBA 868517 021.98X.XXX-40 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 09/04/2024 03/10/1994 12 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOCAJUBA 887569 022.57X.XXX-45 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 29/01/2025 08/08/1997 13 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOCAJUBA 877099 094.66X.XXX-21 AC PERFIL 2 2 20 PR PR 15/01/2024 07/11/1996 14 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOCAJUBA 905152 508.55X.XXX-15 AC PERFIL 2 2 20 AP AP 26/07/2024 09/04/1987 15 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOCAJUBA 911759 025.94X.XXX-76 AC PERFIL 2 2 10 MT PA 30/03/2025 15/11/1993 16 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOCAJUBA 876461 082.48X.XXX-29 AC PERFIL 3 2 0 ES 15/07/2005 27/11/1981 17 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOJU 882029 027.63X.XXX-80 AC PERFIL 1 1 0 PA PA 13/06/2025 29/01/2002 1 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOJU 878957 003.53X.XXX-11 AC PERFIL 1 2 20 MA PA 11/12/2024 19/07/1983 2 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOJU 916590 041.50X.XXX-93 AC PERFIL 1 2 10 PA PA 13/10/2025 30/08/1998 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOJU 902039 934.66X.XXX-15 AC PERFIL 1 2 0 PA PA 15/01/2025 17/02/1990 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOJU 904558 009.73X.XXX-05 AC PERFIL 2 1 20 RO PA 29/01/2025 28/05/1990 5 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOJU 881773 030.42X.XXX-30 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 05/02/2024 07/10/1996 6 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MOJU 868333 049.11X.XXX-86 AC PERFIL 2 2 20 DF DF 30/12/2024 04/07/1992 7 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MOJUI DOS CAMPOS 878042 077.07X.XXX-66 AC PERFIL 1 1 20 PI PA 18/06/2025 26/12/2001 1 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MOJUI DOS CAMPOS 908186 034.88X.XXX-82 AC PERFIL 1 1 10 PA PA 04/12/2023 04/09/1998 2 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MOJUI DOS CAMPOS 901836 015.63X.XXX-09 AC PERFIL 1 1 0 PA PA 22/06/2023 08/02/1992 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MOJUI DOS CAMPOS 901132 922.98X.XXX-53 AC PERFIL 1 1 0 PA PA 24/06/2025 04/04/1988 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MOJUI DOS CAMPOS 915784 023.95X.XXX-48 AC PERFIL 1 1 0 PA PA 01/08/2025 07/08/1996 5 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MOJUI DOS CAMPOS 886547 442.16X.XXX-15 AC PERFIL 1 2 20 PA PA 11/07/2024 17/06/1976 6 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MOJUI DOS CAMPOS 871790 013.47X.XXX-18 AC PERFIL 1 2 20 BA PA 27/09/2018 23/07/1984 7 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MOJUI DOS CAMPOS 888259 942.65X.XXX-68 AC PERFIL 1 2 20 PA AM 30/06/2025 31/10/1984 8 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MOJUI DOS CAMPOS 916582 021.45X.XXX-43 AC PERFIL 1 2 0 PA PA 24/07/2024 23/08/1996 9 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MOJUI DOS CAMPOS 874755 039.28X.XXX-50 AC PERFIL 1 2 0 PA PA 12/12/2024 14/05/2001 10 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MOJUI DOS CAMPOS 907426 128.75X.XXX-91 AC PERFIL 1 2 0 PE PA 07/12/1977 21/10/1949 11 NAO ATENDIDO