Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MONTE ALEGRE 871661 028.63X.XXX-19 AC PERFIL 2 1 20 MT MT 10/01/2025 15/09/1998 15 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MONTE ALEGRE 871673 016.37X.XXX-63 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 29/01/2025 11/03/1998 16 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MONTE ALEGRE 876644 961.96X.XXX-49 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 07/03/2025 19/07/1987 17 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MONTE ALEGRE 906575 038.45X.XXX-56 AC PERFIL 2 2 20 AP PA 02/02/2024 16/07/1998 18 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MONTE ALEGRE 872827 031.31X.XXX-60 AC PERFIL 2 2 20 RO RO 04/01/2024 18/08/1997 19 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL III PA MONTE ALEGRE 891915 031.08X.XXX-69 AC PERFIL 2 2 0 PA PA 31/07/2025 26/04/1998 20 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 879849 027.07X.XXX-17 AC PERFIL 2 1 20 PA PA 27/07/2022 05/10/1996 1 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 868198 038.45X.XXX-52 AC PERFIL 2 1 20 PA PA 30/10/2024 16/12/1999 2 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 870980 041.01X.XXX-03 AC PERFIL 2 1 20 GO PA 29/04/2024 31/07/1998 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 878514 435.40X.XXX-04 AC PERFIL 2 1 20 AC PA 07/03/2025 17/07/1974 4 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 907330 647.65X.XXX-59 AC PERFIL 2 1 20 AC AC 02/02/2024 11/07/1975 5 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 891431 946.90X.XXX-04 AC PERFIL 2 1 20 GO GO 05/06/2024 12/11/1982 6 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 868052 430.79X.XXX-08 AC PERFIL 2 1 20 SP SP 25/03/2025 04/02/1993 7 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 909477 013.95X.XXX-46 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 22/10/2024 09/12/1991 8 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 888354 045.53X.XXX-88 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 20/02/2025 31/10/2001 9 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 889127 887.76X.XXX-49 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 18/03/2025 21/01/1995 10 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 882046 048.12X.XXX-75 AC PERFIL 2 2 20 PA AM 15/04/2024 08/01/2001 11 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 887835 012.70X.XXX-40 AC PERFIL 2 2 20 PR 29/03/2023 08/08/1979 12 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 885415 080.98X.XXX-19 AC PERFIL 3 1 60 PA 29/07/2012 11/02/1987 13 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 876461 082.48X.XXX-29 AC PERFIL 3 1 0 ES 15/07/2005 27/11/1981 14 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL I PA MUANA 912573 042.63X.XXX-00 AC PERFIL 3 2 20 PA 04/12/2023 24/08/1999 15 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA NOVA ESPERANCA DO PIRIA 876725 821.45X.XXX-49 AC PERFIL 2 1 20 PA PA 21/07/2023 18/01/1997 1 ATENDIDO 1
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA NOVA ESPERANCA DO PIRIA 879787 038.27X.XXX-65 AC PERFIL 2 1 10 PA PA 17/09/2024 01/09/2001 2 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA NOVA ESPERANCA DO PIRIA 889765 719.24X.XXX-47 AC PERFIL 3 1 20 PA 03/07/2023 11/03/1993 3 NAO ATENDIDO
2.025 Norte MACRORREGIONAL II PA NOVA ESPERANCA DO PIRIA 918551 404.65X.XXX-20 AC PERFIL 3 1 0 30/01/2023 17/04/1968 4 NAO ATENDIDO