Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste SUL ES BOM JESUS DO NORTE 873503 178.12X.XXX-51 AC PERFIL 1 1 0 RJ RJ 29/08/2021 12/11/1998 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES BOM JESUS DO NORTE 915864 127.66X.XXX-58 AC PERFIL 1 2 20 RJ RJ 05/07/2024 26/10/1992 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES BOM JESUS DO NORTE 913136 161.49X.XXX-97 AC PERFIL 1 2 0 RJ ES 20/06/2025 02/12/1998 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES BOM JESUS DO NORTE 878232 129.19X.XXX-46 AC PERFIL 1 2 0 MG RJ 17/06/2025 11/11/1994 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES BOM JESUS DO NORTE 881361 128.04X.XXX-85 AC PERFIL 2 1 10 MG ES 04/03/2024 26/09/1989 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 908679 066.23X.XXX-10 AC PERFIL 1 1 20 ES 11/07/2018 26/03/1993 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 885539 128.46X.XXX-65 AC PERFIL 1 1 0 ES RJ 01/06/2021 23/03/1996 2 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 875073 414.62X.XXX-02 AC PERFIL 1 2 0 SP SP 23/11/2023 17/12/1999 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 877865 149.35X.XXX-23 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 28/06/2024 14/06/2000 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 877405 020.60X.XXX-00 AC PERFIL 2 1 20 AC ES 02/02/2024 26/12/1999 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 873344 014.71X.XXX-88 AC PERFIL 2 1 20 RO RO 08/03/2025 18/08/1999 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 872651 133.59X.XXX-94 AC PERFIL 2 1 10 ES ES 15/05/2024 31/08/1992 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 891882 039.50X.XXX-60 AC PERFIL 2 1 0 RO SC 21/08/2024 24/04/2000 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 882859 113.67X.XXX-50 AC PERFIL 2 2 20 ES ES 15/11/2024 19/07/1987 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 874306 178.87X.XXX-33 AC PERFIL 2 2 20 ES ES 19/11/2024 10/11/2000 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 879670 058.13X.XXX-33 AC PERFIL 2 2 20 MT MT 16/08/2022 28/11/1997 11 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 904912 013.52X.XXX-61 AC PERFIL 2 2 10 TO TO 02/01/2024 07/04/1999 12 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 893545 067.88X.XXX-75 AC PERFIL 3 1 60 MG 13/07/2006 03/08/1977 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 869929 083.18X.XXX-01 AC PERFIL 3 1 50 ES 29/07/2014 07/09/1988 14 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste METROPOLITANA ES BREJETUBA 872698 901.76X.XXX-93 AC PERFIL 3 2 0 ES 15/07/2012 08/03/1988 15 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 903306 102.94X.XXX-30 AC PERFIL 1 1 120 RJ ES 20/06/2013 31/03/1985 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste SUL ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 898289 653.79X.XXX-91 AC PERFIL 1 1 50 ES ES 17/08/1989 06/09/1959 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 911650 122.39X.XXX-96 AC PERFIL 1 1 50 ES ES 03/08/2017 07/06/1990 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 873535 124.32X.XXX-35 AC PERFIL 1 1 50 MG ES 20/05/2022 27/06/1993 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL ES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 911285 107.98X.XXX-00 AC PERFIL 1 1 20 ES ES 11/11/2015 20/11/1990 5 NAO ATENDIDO