Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste JEQUITINHONHA MG VIRGEM DA LAPA 893640 718.63X.XXX-47 AC PERFIL 3 1 0 MS 31/12/2022 04/05/1995 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 869482 081.50X.XXX-69 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 12/12/2024 12/07/1999 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 875817 881.27X.XXX-25 AC PERFIL 1 1 0 DF MS 03/07/2025 28/08/1999 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 883927 509.11X.XXX-30 AC PERFIL 2 1 20 RO RO 08/12/2023 25/04/1987 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 909068 744.32X.XXX-34 AC PERFIL 2 1 20 GO GO 09/10/2024 23/12/1989 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 878167 995.72X.XXX-91 AC PERFIL 2 1 0 AC AC 14/08/2019 02/06/1992 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 913991 046.30X.XXX-75 AC PERFIL 2 1 0 MS MS 24/09/2024 23/11/1996 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 871011 116.09X.XXX-04 AC PERFIL 2 2 20 MG MG 01/07/2024 12/11/1994 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 892971 382.47X.XXX-41 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 28/09/2023 26/01/2000 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 896890 037.75X.XXX-90 AC PERFIL 2 2 20 TO TO 29/04/2024 03/05/1990 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 873756 393.03X.XXX-51 AC PERFIL 2 2 20 SP SP 13/01/2025 02/02/1989 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 911706 015.80X.XXX-10 AC PERFIL 2 2 20 RO RO 05/05/2025 25/09/1993 11 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 899718 100.55X.XXX-22 AC PERFIL 2 2 0 PR PR 01/02/2023 11/04/1998 12 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUL MG VIRGINIA 878058 717.90X.XXX-01 AC PERFIL 3 1 20 MG 01/05/2023 18/03/1998 13 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG VISCONDE DO RIO BRANCO 886914 067.19X.XXX-30 AC PERFIL 1 1 30 MG 26/07/2007 09/05/1983 1 ATENDIDO 1
2.025 Sudeste SUDESTE MG VISCONDE DO RIO BRANCO 881375 118.54X.XXX-04 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 19/12/2024 18/06/1994 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG VISCONDE DO RIO BRANCO 889438 133.36X.XXX-37 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 24/03/2025 20/06/1999 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG VISCONDE DO RIO BRANCO 873484 132.06X.XXX-99 AC PERFIL 1 1 20 MG MG 09/07/2025 26/09/1997 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG VISCONDE DO RIO BRANCO 902922 115.37X.XXX-08 AC PERFIL 1 1 10 MG MG 29/11/2024 29/05/1999 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG VISCONDE DO RIO BRANCO 915791 152.04X.XXX-44 AC PERFIL 1 1 10 MG MG 24/03/2025 06/11/2000 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG VISCONDE DO RIO BRANCO 882157 129.90X.XXX-52 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 14/04/2025 27/03/1997 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG VISCONDE DO RIO BRANCO 877853 136.58X.XXX-09 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 27/06/2025 29/01/1999 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG VISCONDE DO RIO BRANCO 901169 136.59X.XXX-95 AC PERFIL 1 2 20 MG MG 11/07/2025 15/06/1998 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG VISCONDE DO RIO BRANCO 884387 145.50X.XXX-10 AC PERFIL 1 2 20 MG MG 11/07/2025 16/03/2001 10 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste SUDESTE MG VISCONDE DO RIO BRANCO 868235 147.73X.XXX-66 AC PERFIL 1 2 20 RJ RJ 13/04/2020 08/02/1993 11 NAO ATENDIDO