Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ANGRA DOS REIS 908700 021.78X.XXX-00 AC PERFIL 1 1 20 MT SP 01/11/2022 29/10/1996 ATENDIDO 5
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ APERIBE 915125 150.56X.XXX-88 AC PERFIL 1 2 50 RJ RJ 22/12/2022 30/07/1999 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ APERIBE 900784 063.67X.XXX-56 AC PERFIL 2 1 20 GO MS 29/01/2025 12/07/2000 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ APERIBE 906832 017.71X.XXX-16 AC PERFIL 2 2 20 RJ RJ 28/02/2024 05/07/1973 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ APERIBE 873021 172.60X.XXX-35 AC PERFIL 2 2 20 RJ RJ 30/12/2024 29/10/1998 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ APERIBE 909485 006.57X.XXX-09 AC PERFIL 2 2 20 RO RJ 30/01/2023 18/11/1990 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARARUAMA 892274 094.11X.XXX-01 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 29/04/2024 14/04/1981 1 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARARUAMA 873162 065.56X.XXX-46 AC PERFIL 2 1 20 RJ RJ 31/03/2025 18/06/1999 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARARUAMA 905192 128.14X.XXX-44 AC PERFIL 2 2 20 RJ RJ 22/10/2024 10/05/1988 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARARUAMA 918618 042.92X.XXX-32 AC PERFIL 2 2 20 PA RJ 07/05/2024 20/12/1999 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARARUAMA 871233 117.63X.XXX-56 AC PERFIL 2 2 20 ES RJ 09/08/2024 22/11/1995 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARARUAMA 884960 048.13X.XXX-20 AC PERFIL 2 2 20 MS MS 29/11/2022 18/06/1996 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARARUAMA 913987 021.99X.XXX-59 AC PERFIL 2 2 20 AM AM 31/07/2023 30/01/1996 7 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARARUAMA 876240 007.54X.XXX-20 AC PERFIL 2 2 20 PA PA 29/04/2024 29/06/1991 8 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARARUAMA 910431 764.15X.XXX-87 AC PERFIL 3 2 20 AC 09/10/2023 17/01/1968 9 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ AREAL 881883 151.51X.XXX-00 AC PERFIL 1 1 0 RJ RJ 11/12/2024 10/11/1998 1 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ AREAL 869648 163.59X.XXX-90 AC PERFIL 1 2 10 RJ RJ 17/12/2024 02/03/1997 2 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ AREAL 870071 095.84X.XXX-38 AC PERFIL 1 2 0 MG RJ 13/12/2019 28/01/1988 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ AREAL 916304 132.16X.XXX-90 AC PERFIL 1 2 0 MG MG 19/12/2025 01/10/1999 4 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ AREAL 906549 119.49X.XXX-14 AC PERFIL 2 2 0 RJ RJ 05/05/2025 17/10/1987 5 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ AREAL 871050 030.17X.XXX-72 AC PERFIL 3 2 20 DF 24/07/2020 12/01/1996 6 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARMACAO DOS BUZIOS 900682 044.44X.XXX-30 AC PERFIL 1 1 20 MT RJ 01/09/2021 15/03/1996 1 ATENDIDO 2
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARMACAO DOS BUZIOS 875186 103.49X.XXX-40 AC PERFIL 1 1 0 MG MG 16/12/2022 24/08/1997 2 ATENDIDO 3
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARMACAO DOS BUZIOS 916000 119.08X.XXX-04 AC PERFIL 1 2 100 MG RJ 06/09/2021 19/10/1996 3 NAO ATENDIDO
2.025 Sudeste MACRORREGIAO I RJ ARMACAO DOS BUZIOS 891311 088.06X.XXX-90 AC PERFIL 1 2 30 RJ RJ 06/06/2014 26/12/1981 4 NAO ATENDIDO