Empresa não selecionada
Inscrições
Inscrições
Filtros ativos: Ano: 2025
Ano Região Macrorregião UF Município Número Inscrição CPF Modalidade Perfil Ordem Prioridade Escolha Pontuação Geral UF Nasc. UF Resid. Dt Formatura Dt Nasc. Posição Situacao Chamada
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MAJOR ISIDORO 918548 029.90X.XXX-40 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 04/06/2025 28/09/1980 3 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MAR VERMELHO 888550 108.21X.XXX-93 AC PERFIL 1 2 20 AL AL 21/06/2024 30/06/1998 1 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MAR VERMELHO 913027 081.02X.XXX-61 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 10/07/2024 14/06/1998 2 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MAR VERMELHO 913339 081.79X.XXX-90 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 10/07/2024 02/12/1998 3 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MAR VERMELHO 910602 109.32X.XXX-84 AC PERFIL 2 1 20 PE PE 22/12/2023 17/02/1997 4 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MAR VERMELHO 881440 121.31X.XXX-12 AC PERFIL 2 2 20 AL AL 28/04/2025 17/10/2001 5 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARAGOGI 916736 440.14X.XXX-18 AC PERFIL 1 2 20 SP PE 25/10/2023 17/05/1998 1 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARAGOGI 895979 019.29X.XXX-07 AC PERFIL 1 2 20 RR RR 10/12/2023 18/10/1998 2 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARAGOGI 906670 812.10X.XXX-20 AC PERFIL 1 2 20 MT MT 10/06/2024 14/04/1977 3 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARAGOGI 877297 124.48X.XXX-28 AC PERFIL 1 2 0 RO RS 21/10/2021 15/02/1998 4 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARAGOGI 877937 932.79X.XXX-25 AC PERFIL 2 1 50 RO RO 08/02/2018 16/07/1987 5 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARAGOGI 906677 011.89X.XXX-98 AC PERFIL 2 1 20 MT MS 29/08/2025 24/06/1986 6 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARAGOGI 874499 044.00X.XXX-02 AC PERFIL 2 1 0 AC AC 06/06/2024 07/07/2000 7 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARAGOGI 874998 900.60X.XXX-04 AC PERFIL 2 1 0 AC AC 30/06/2024 30/12/1985 8 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARAGOGI 878925 736.34X.XXX-04 AC PERFIL 2 2 20 SP MS 05/01/2024 24/10/1988 9 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARAGOGI 897063 020.01X.XXX-67 AC PERFIL 2 2 20 RO PR 05/12/2024 16/07/1996 10 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARAVILHA 875275 028.96X.XXX-84 AC PERFIL 1 1 20 BA AL 12/06/2024 29/05/1978 1 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 2ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARAVILHA 908425 110.62X.XXX-42 AC PERFIL 1 2 0 AL AL 08/07/2025 23/11/1995 2 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARECHAL DEODORO 918681 110.39X.XXX-09 AC PERFIL 1 1 120 AL AL 29/11/2021 23/08/1997 1 ATENDIDO 1
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARECHAL DEODORO 877175 076.78X.XXX-18 AC PERFIL 1 1 100 AL AL 14/12/2022 08/12/1988 2 ATENDIDO 2
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARECHAL DEODORO 880411 105.93X.XXX-14 AC PERFIL 1 1 100 MG AL 25/11/2019 30/06/1993 3 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARECHAL DEODORO 875014 079.63X.XXX-76 AC PERFIL 1 1 50 AL 29/07/2013 04/10/1988 4 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARECHAL DEODORO 868410 052.09X.XXX-31 AC PERFIL 1 1 20 AL AL 26/06/2023 25/02/1982 5 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARECHAL DEODORO 908767 115.08X.XXX-28 AC PERFIL 1 1 20 AL AL 26/09/2023 15/10/1996 6 NAO ATENDIDO
2.025 Nordeste 1ª MACRORREGIAO DE SAUDE AL MARECHAL DEODORO 886027 114.79X.XXX-85 AC PERFIL 1 1 20 AL AL 26/09/2023 18/11/1996 7 NAO ATENDIDO